อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | -SpongeBoB Schwammkopf* | Döner | 38.185 | 8 |
2 | Aldeia Tupam | Döner | 17.261 | 6 |
3 | pedrro7 | 2.319 | 1 | |
4 | Nurtle | 2.075 | 1 | |
5 | AliBaba95 | 1.832 | 1 | |
6 | Sissi I. | 1.726 | 1 | |
7 | Butota | 1.630 | 1 | |
8 | MrToxicFlamer | 1.574 | 1 | |
9 | antoniocampisi | 1.482 | 1 | |
10 | Techo | 1.443 | 1 | |
11 | nysa | 1.407 | 1 | |
12 | McBoxie | 1.297 | 1 | |
13 | Merlyn | 1.237 | 1 | |
14 | Bili | 1.206 | 1 | |
15 | keiwsh | 1.025 | 1 | |
16 | master chef | 1.004 | 1 | |
17 | sampurna | 980 | 1 | |
18 | sirestoner | 926 | 1 | |
19 | Davorac | 926 | 1 | |
20 | Robert Guiscard | 878 | 1 | |
21 | Coypogi | BHS | 785 | 1 |
22 | mateusz192114 | DCD | 673 | 1 |
23 | driesdesmet89 | 597 | 1 | |
24 | Gundala | 561 | 1 | |
25 | mr.seagram | 547 | 1 | |
26 | tiberiunutu | 508 | 1 | |
27 | greeny | 470 | 1 | |
28 | Parkwood | 452 | 1 | |
29 | za2601 | 430 | 1 | |
30 | thanwasom | 399 | 1 | |
31 | oPTC | 399 | 1 | |
32 | xgamx | 385 | 1 | |
33 | unclenoob | 371 | 1 | |
34 | Einai trellos | 356 | 1 | |
35 | Reaper1991 | 352 | 1 | |
36 | guapodr | 336 | 1 | |
37 | speksnijer | 327 | 1 | |
38 | brincl | 251 | 1 | |
39 | mones | 234 | 1 | |
40 | maria.ribeiro | 220 | 1 | |
41 | niklasnick | 176 | 1 | |
42 | pizzaFyll | 168 | 1 | |
43 | poldas | 156 | 1 | |
44 | phuyuda538 | 137 | 1 | |
45 | elen12 | 134 | 1 | |
46 | Der Spatzimeister | 128 | 1 | |
47 | Dalek99 | 124 | 1 | |
48 | Sebae | 113 | 1 | |
49 | Apologia | 106 | 1 | |
50 | mudface2 | 101 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน