อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | the hell have eyes | aristo | 29.551 | 8 |
2 | aristos | aristo | 14.076 | 4 |
3 | briangio | aristo | 3.324 | 1 |
4 | Clydedosomething | 1.690 | 1 | |
5 | Butota | 983 | 1 | |
6 | Muslehuddin | CRYPT | 968 | 1 |
7 | blackeagleX1903 | CRYPT | 859 | 1 |
8 | goftsamuik | 837 | 1 | |
9 | RONNY HO | 816 | 1 | |
10 | l3lackl3aerd | 798 | 1 | |
11 | ShArK* | 762 | 1 | |
12 | LOTRLEGACY | CRYPT | 605 | 1 |
13 | Samuray38 | 506 | 1 | |
14 | ProletenPeter | 436 | 1 | |
15 | ciscokidx | 310 | 1 | |
16 | bond722002 | 268 | 1 | |
17 | kozjanc1623 | 266 | 1 | |
18 | naninhatribal | 223 | 1 | |
19 | Alpus09 | 223 | 1 | |
20 | ssn2 | 193 | 1 | |
21 | Nurtle | 165 | 1 | |
22 | speksnijer | 142 | 1 | |
23 | muzzyboii | 129 | 1 | |
24 | krnmhrzn | 126 | 1 | |
25 | MrKeveCool | 119 | 1 | |
26 | .unknown. | 115 | 1 | |
27 | seemee1 | 105 | 1 | |
28 | DonKarlo | 98 | 1 | |
29 | Lukyx4200 | 97 | 1 | |
30 | heckie | 84 | 1 | |
31 | Lord Maiko | 75 | 1 | |
32 | LeonidasTsakoniatis2005 | 75 | 1 | |
33 | georgeknn | 75 | 1 | |
34 | Pop Groom | 75 | 1 | |
35 | Spatun | 75 | 1 | |
36 | mistergagi | 75 | 1 | |
37 | basic1 | 75 | 1 | |
38 | Lafr0062 | 75 | 1 | |
39 | AwesomeCookies | 0 | 0 | |
40 | The Equalizer | 0 | 0 | |
41 | T1NK | 0 | 0 | |
42 | Keystone | 0 | 0 | |
43 | Zablour | 0 | 0 | |
44 | big bag 12 | 0 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน