อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | FL | 351.116 | 351.116 | 2 | 45 |
2 | 4twt | 289.511 | 289.511 | 2 | 44 |
3 | GEEZ | 276.475 | 276.475 | 2 | 47 |
4 | LH | 260.390 | 260.390 | 2 | 45 |
5 | MeRc | 42.640 | 42.640 | 2 | 8 |
6 | G C | 9.113 | 9.113 | 1 | 2 |
7 | YG | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน