อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | No_oBz | 1.235.523 | 1.235.523 | 4 | 143 |
2 | Est | 247.847 | 247.847 | 5 | 35 |
3 | CELT | 207.838 | 207.838 | 5 | 36 |
4 | [TD] | 127.215 | 127.215 | 4 | 37 |
5 | SeXy | 79.119 | 79.119 | 4 | 13 |
6 | Sparta | 50.743 | 50.743 | 3 | 10 |
7 | DACIA | 35.350 | 35.350 | 4 | 8 |
8 | OWNED | 22.044 | 22.044 | 5 | 8 |
9 | pack | 15.772 | 15.772 | 3 | 6 |
10 | DMTRS | 14.745 | 14.745 | 5 | 5 |
11 | TT | 11.522 | 11.522 | 5 | 8 |
12 | remix | 5.914 | 5.914 | 2 | 3 |
13 | B.W | 5.390 | 5.390 | 3 | 1 |
14 | LOL! | 4.708 | 4.708 | 2 | 3 |
15 | FIRECE | 3.768 | 3.768 | 3 | 3 |
16 | Die. | 3.031 | 3.031 | 3 | 1 |
17 | RoM | 2.907 | 2.907 | 2 | 1 |
18 | WTC | 2.795 | 2.795 | 2 | 2 |
19 | WHATA! | 2.268 | 2.268 | 2 | 2 |
20 | BIN | 2.196 | 2.196 | 1 | 1 |
21 | D-D-E | 2.129 | 2.129 | 4 | 3 |
22 | MC | 2.098 | 2.098 | 1 | 1 |
23 | Dutch | 2.060 | 2.060 | 3 | 2 |
24 | GrL | 1.396 | 1.396 | 4 | 2 |
25 | TLL | 1.284 | 1.284 | 1 | 1 |
26 | NNT | 1.219 | 1.219 | 1 | 1 |
27 | -NL- | 874 | 874 | 2 | 2 |
28 | =POL= | 605 | 605 | 1 | 1 |
29 | 3 0 0 | 532 | 532 | 1 | 1 |
30 | What ? | 522 | 522 | 3 | 2 |
31 | Turkey | 375 | 375 | 2 | 1 |
32 | Op | 363 | 363 | 1 | 1 |
33 | War? | 316 | 316 | 1 | 1 |
34 | ~K~ | 282 | 282 | 1 | 1 |
35 | wtf | 254 | 254 | 1 | 1 |
36 | }S|T{ | 197 | 197 | 2 | 0 |
37 | Lights | 165 | 165 | 1 | 1 |
38 | N.T | 134 | 134 | 1 | 1 |
39 | :-) | 72 | 72 | 1 | 1 |
40 | Forge# | 55 | 55 | 1 | 1 |
41 | death | 55 | 55 | 1 | 0 |
42 | UN | 52 | 52 | 2 | 2 |
43 | SE | 26 | 26 | 2 | 1 |
44 | B.B | 26 | 26 | 1 | 1 |
45 | elite | 26 | 26 | 3 | 0 |
46 | One | 26 | 26 | 1 | 0 |
47 | .619. | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | DK | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Geeek | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน