อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOPG | 23.663 | 23.663 | 2 | 2 |
2 | TDon | 22.370 | 22.370 | 2 | 2 |
3 | BEST | 21.285 | 21.285 | 2 | 2 |
4 | 123 | 19.005 | 19.005 | 2 | 2 |
5 | CNC | 12.722 | 12.722 | 2 | 2 |
6 | 1000 | 9.753 | 9.753 | 1 | 1 |
7 | PT | 6.934 | 6.934 | 1 | 1 |
8 | ROMA | 6.080 | 6.080 | 1 | 1 |
9 | .... | 4.774 | 4.774 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน