อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | Techo | 12.154 | 1 | |
2 | Lady Tristana | Roy | 12.154 | 1 |
3 | DonPociao | Roy | 11.948 | 1 |
4 | taksh2055 | DUNE | 11.262 | 1 |
5 | Bambam | DUNE | 11.004 | 1 |
6 | unknown9500 | 10.939 | 1 | |
7 | God Sanctuary | 10.909 | 1 | |
8 | Lady Catstar | 10.305 | 1 | |
9 | MochAndhi1999 | 10.133 | 1 | |
10 | Sir guy | No1 | 9.899 | 1 |
11 | Mr.Rabbit | 9.281 | 1 | |
12 | AliBaba95 | No1 | 8.898 | 1 |
13 | Davorac | 8.268 | 1 | |
14 | Kaycee | MOFAKE | 7.979 | 1 |
15 | Mogart | 7.661 | 1 | |
16 | DR. MOADE | 7.215 | 1 | |
17 | Lil Stubborn | 7.066 | 1 | |
18 | mones | 6.345 | 1 | |
19 | alleva | 6.310 | 1 | |
20 | aristos | 6.149 | 1 | |
21 | Dezzys1994 | 6.146 | 1 | |
22 | segas93 | 6.142 | 1 | |
23 | Pandown | 5.936 | 1 | |
24 | Bruno62 | 5.825 | 1 | |
25 | Sh0ckwav3 | CHÄS | 5.734 | 1 |
26 | Justbash | MOFAKE | 5.644 | 1 |
27 | hueresiech | CHÄS | 5.483 | 1 |
28 | hightea | 5.365 | 1 | |
29 | Billy Bob | 5.119 | 1 | |
30 | athina77 | 4.993 | 1 | |
31 | carpender | 4.978 | 1 | |
32 | Lorddragon666 | 4.962 | 1 | |
33 | jsjs103 | 4.895 | 1 | |
34 | bentleyutreg | 4.541 | 1 | |
35 | alexxx0321 | 4.496 | 1 | |
36 | marenzo1 | 3.985 | 1 | |
37 | meanmaori7 | 3.878 | 1 | |
38 | Pachengco | 3.810 | 1 | |
39 | caisin | 3.704 | 1 | |
40 | ponting | 3.690 | 1 | |
41 | 8anasakis | 3.542 | 1 | |
42 | konstandina | 3.515 | 1 | |
43 | Kempe Fredrik | 3.493 | 1 | |
44 | EnterName | 3.492 | 1 | |
45 | bgd3 | 3.350 | 1 | |
46 | Zwulf101 | 3.313 | 1 | |
47 | suiangel | 3.293 | 1 | |
48 | Shark360 | 3.116 | 1 | |
49 | KBLAZE | 3.085 | 1 | |
50 | Karlsruheknights | 3.070 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน