อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | forkyspoon | speed | 82.942 | 11 |
2 | PEPEISOPE | PROFIT | 67.298 | 11 |
3 | the hell have eyes | oly | 16.863 | 3 |
4 | STELIOSGREECE | PROFIT | 12.108 | 4 |
5 | oddtiming | speed | 10.506 | 3 |
6 | LordGigi | SP33D | 6.845 | 1 |
7 | Igorot | IGT | 6.514 | 1 |
8 | Knoob Knight | SP33D | 6.510 | 1 |
9 | dhari | Q8 | 3.951 | 1 |
10 | atomfive | NRG | 3.880 | 1 |
11 | Techo | 3.344 | 1 | |
12 | Maximus Decimus Meridius | 3.091 | 1 | |
13 | kolobar | 2.867 | 1 | |
14 | FarmLord | NRG | 2.815 | 2 |
15 | putin | 2.539 | 1 | |
16 | XxSeeVeeSxX | XXX | 1.913 | 1 |
17 | ALB7R | Q8 | 1.715 | 1 |
18 | Sappo In Da Firm | 1.107 | 1 | |
19 | antanas | 1.033 | 1 | |
20 | Lorddragon666 | 842 | 1 | |
21 | jens567 | 770 | 1 | |
22 | mones | 615 | 1 | |
23 | suiangel | 598 | 1 | |
24 | mjames9911 | 590 | 1 | |
25 | archillius3 | 589 | 1 | |
26 | mouxtaris | SCR | 587 | 1 |
27 | MonsterMonster | 561 | 1 | |
28 | EnterName | 559 | 1 | |
29 | marina.ro | 555 | 1 | |
30 | nohater | 543 | 1 | |
31 | Oex Camper | OEXC | 497 | 1 |
32 | stuie1 | ..... | 421 | 1 |
33 | JonkoKrijger | 399 | 1 | |
34 | Malus Dacus | 368 | 1 | |
35 | MadK1ng | 346 | 1 | |
36 | muzzyboii | 343 | 1 | |
37 | Fenixx | 227 | 1 | |
38 | warcat1232 | 227 | 1 | |
39 | Muslehuddin | 211 | 1 | |
40 | konstandina | 204 | 1 | |
41 | vulpe23 | 177 | 1 | |
42 | - BlackWolf * | 137 | 1 | |
43 | RONNY HO | 131 | 1 | |
44 | guapodr | 127 | 1 | |
45 | DR. MOADE | 122 | 1 | |
46 | hally1312 | 116 | 1 | |
47 | Bigmouse | 111 | 1 | |
48 | Wood009 | 109 | 1 | |
49 | mix9 | 107 | 1 | |
50 | csuklyas | 103 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน