อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | aristos | LOTR | 27.678 | 7 |
2 | todesbash | Dimwit | 22.164 | 5 |
3 | DR.SERVER | Dimwit | 13.610 | 5 |
4 | maarten909 | LOTR | 11.573 | 3 |
5 | Urinator | Dimwit | 7.792 | 3 |
6 | Mertkan | LOTR | 7.736 | 2 |
7 | Lorddragon666 | LOTR | 7.609 | 2 |
8 | tiberiunutu | 6.300 | 2 | |
9 | thecletch91 | LOTR | 5.808 | 2 |
10 | -Scofield- | Dimwit | 5.512 | 2 |
11 | AktaMannen12 | TWINS | 5.270 | 3 |
12 | Denfoxy | Dimwit | 5.084 | 1 |
13 | gregcullen | TWINS | 4.480 | 1 |
14 | bull9635970 | Fun | 3.773 | 1 |
15 | Lord brunoG | HAHAHA | 3.728 | 1 |
16 | Techo | 3.492 | 1 | |
17 | flacko | 3.445 | 2 | |
18 | ashotgev | 3.381 | 1 | |
19 | jojo555 | 3.335 | 1 | |
20 | maggi625 | 2.410 | 1 | |
21 | xxdomy90 | 2.372 | 1 | |
22 | CK71 | Fun | 2.333 | 1 |
23 | at0mic1 | 2.122 | 1 | |
24 | kasil | 1.961 | 1 | |
25 | Lilleauren12g | 1.469 | 1 | |
26 | AncientAge | 1.296 | 1 | |
27 | Thepoon | Fun | 1.251 | 1 |
28 | golgol | 1.234 | 1 | |
29 | blackbeastrs | 1.170 | 1 | |
30 | Igorot | 1.119 | 1 | |
31 | mstrme | 1.010 | 1 | |
32 | aes111 | 942 | 1 | |
33 | bradworth | 935 | 1 | |
34 | peewee | 934 | 1 | |
35 | taenamo3030 | 873 | 1 | |
36 | XouZ | 869 | 1 | |
37 | Simmba | 827 | 1 | |
38 | DR. MOADE | 822 | 1 | |
39 | TribalTown | 804 | 1 | |
40 | dapo | 799 | 1 | |
41 | tyza1upa23 | 778 | 1 | |
42 | IVISOENSIVI | 732 | 1 | |
43 | Zeffix | 684 | 1 | |
44 | thes | 645 | 1 | |
45 | sprite007 | 582 | 1 | |
46 | darrell | 575 | 1 | |
47 | Pinne | 569 | 1 | |
48 | sadrox | 512 | 1 | |
49 | Captn Haddock | 479 | 1 | |
50 | Killstein | 461 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน