อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | S4E | 251.526 | 251.526 | 3 | 48 |
2 | IGT | 1.898 | 1.898 | 1 | 0 |
3 | SW | 1.817 | 1.817 | 2 | 2 |
4 | TNT | 1.811 | 1.811 | 3 | 2 |
5 | Quick | 524 | 524 | 2 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน