อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | CeR | 50.283 | 50.283 | 3 | 11 |
2 | ... | 29.067 | 29.067 | 3 | 6 |
3 | XXXX | 28.306 | 28.306 | 3 | 11 |
4 | NR1 | 19.911 | 19.911 | 2 | 5 |
5 | FUN | 18.749 | 18.749 | 3 | 4 |
6 | VOID | 1.261 | 1.261 | 1 | 1 |
7 | KA | 717 | 717 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน