อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | interceptor.666 | 111.901 | 18 | |
2 | adampro | 99.416 | 17 | |
3 | RSCH | 60.086 | 9 | |
4 | Cokerain | 58.771 | 11 | |
5 | Departure | 49.424 | 9 | |
6 | C0L0NIA | 46.834 | 10 | |
7 | mini-rio | 36.286 | 6 | |
8 | badbaybob | 35.901 | 5 | |
9 | bbop48 | 34.836 | 5 | |
10 | MikeLetoris | 31.070 | 6 | |
11 | chaosh | 30.353 | 4 | |
12 | axeman lef | 26.483 | 4 | |
13 | Ildrinor | 25.414 | 5 | |
14 | Vercingetorix | 23.998 | 4 | |
15 | gobooksi | 23.074 | 4 | |
16 | RawD3stiny | 17.978 | 3 | |
17 | Wangerooge06 | 16.496 | 3 | |
18 | Komasit | 12.008 | 2 | |
19 | Captn Haddock | 11.443 | 2 | |
20 | Money Boy | 10.788 | 2 | |
21 | wkamineyan | 10.599 | 2 | |
22 | FoYsKaS | 10.563 | 2 | |
23 | Pogryziony | 10.561 | 2 | |
24 | 41926 | 10.503 | 2 | |
25 | hibo33 | 10.082 | 2 | |
26 | gownr1 | 10.026 | 2 | |
27 | .CarrotFries | 9.970 | 2 | |
28 | Hang Ah | 8.872 | 2 | |
29 | Dr4wor | 6.606 | 1 | |
30 | Pannonikus | 6.490 | 1 | |
31 | ufoqcmma001 | 6.005 | 1 | |
32 | Quim Waffle | 5.789 | 1 | |
33 | 21 edde | 5.621 | 1 | |
34 | suiangel | 5.137 | 1 | |
35 | ToprankDesigns | 5.084 | 1 | |
36 | flo5310 | 4.901 | 1 | |
37 | King Sword | 4.782 | 1 | |
38 | muradsecen | 4.687 | 1 | |
39 | tititata | 4.637 | 1 | |
40 | Twars | 4.623 | 1 | |
41 | MessyRain | 4.512 | 1 | |
42 | rasunda | 4.477 | 1 | |
43 | Djukyking | 4.468 | 1 | |
44 | Lord BONNEKE | 4.465 | 1 | |
45 | Gorantzor | 4.460 | 1 | |
46 | htlr42069 | 4.460 | 1 | |
47 | Dark Blue | 4.460 | 1 | |
48 | atat24 | 4.456 | 1 | |
49 | gesmoothed | 4.436 | 1 | |
50 | clisch | 4.436 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน