อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | gesmoothed | US | 46.478 | 10 |
2 | ISRAEL20011980 | US | 24.271 | 8 |
3 | Sanjay88 | 15.334 | 4 | |
4 | Svada | WTF1 | 15.043 | 3 |
5 | narhong | WTF1 | 3.596 | 1 |
6 | x3-3x | 3.101 | 1 | |
7 | -Scofield- | 2.186 | 2 | |
8 | yogibeer | 2.074 | 1 | |
9 | sinnersam | 2.037 | 1 | |
10 | muradsecen | 1.927 | 1 | |
11 | kukkeli | 1.855 | 1 | |
12 | BABABU | 1.693 | 1 | |
13 | God Sanctuary | 1.464 | 1 | |
14 | HiWe | 1.379 | 1 | |
15 | Kinghagar | 957 | 1 | |
16 | DR. MOADE | 834 | 1 | |
17 | bbop48 | 824 | 1 | |
18 | kalatzos98 | 793 | 1 | |
19 | goh69-4 | 782 | 1 | |
20 | flo5310 | 630 | 1 | |
21 | antanas | 505 | 1 | |
22 | rasunda | 472 | 1 | |
23 | Dewil | Dewil | 414 | 1 |
24 | RandyBrandy | 385 | 1 | |
25 | Alex Ioan | 319 | 1 | |
26 | Austin2612 | 304 | 1 | |
27 | Vercingetorix | 293 | 1 | |
28 | cagudio | 272 | 1 | |
29 | zombi1 | 205 | 1 | |
30 | gonamik | 108 | 1 | |
31 | pfdkpnd | 101 | 1 | |
32 | Cokerain | 68 | 1 | |
33 | PLUMA | 68 | 1 | |
34 | memphisII | 62 | 1 | |
35 | MrFranklin | 47 | 1 | |
36 | vHunTerZz | 32 | 1 | |
37 | kkkkdddd | 26 | 1 | |
38 | King Sword | 26 | 1 | |
39 | Dr4wor | 26 | 1 | |
40 | Hancal | 26 | 1 | |
41 | gregcullen | CZY88 | 0 | 0 |
42 | MonsterMonster | 0 | 0 | |
43 | Crezykim | 0 | 0 | |
44 | MikeLetoris | 0 | 0 | |
45 | Fabian Society | 0 | 0 | |
46 | Phinny | 0 | 0 | |
47 | Scarfac3DaGreat | 0 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน