อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | skorpios98 | 111.111 | 17 | |
2 | SmulSmurf | 80.700 | 14 | |
3 | praveensvsrk | 57.812 | 10 | |
4 | Sanlup | 55.186 | 8 | |
5 | CrazyCore | 51.077 | 8 | |
6 | KANARHS1821 | 46.803 | 8 | |
7 | x3-3x | 45.100 | 9 | |
8 | krinja | 42.133 | 7 | |
9 | badbaybob | 39.082 | 6 | |
10 | Cokerain | 38.694 | 7 | |
11 | Malkovich | 31.936 | 6 | |
12 | saudagartanah | 31.631 | 4 | |
13 | PapaJo95 | 30.850 | 5 | |
14 | kent90cs | 21.694 | 5 | |
15 | antanas | 21.410 | 4 | |
16 | hally1312 | 20.183 | 4 | |
17 | Vercingetorix | 20.146 | 4 | |
18 | onlylook | 19.749 | 4 | |
19 | odanoneko | 19.165 | 4 | |
20 | King of Amazon | 18.421 | 4 | |
21 | li mick | 15.777 | 3 | |
22 | GameChanger | 14.475 | 3 | |
23 | Benburtt | 14.351 | 3 | |
24 | nekaj11 | 13.308 | 3 | |
25 | vampirates | 11.467 | 2 | |
26 | PLUMA | 11.349 | 2 | |
27 | wakenbake | 11.078 | 2 | |
28 | mulpietjexp | 10.061 | 2 | |
29 | BABABU | 7.338 | 1 | |
30 | DR. MOADE | 5.548 | 1 | |
31 | Marchen Prince | 5.216 | 1 | |
32 | HiWe | 5.115 | 1 | |
33 | Alex the 15th | 4.942 | 1 | |
34 | luknac11 | 4.805 | 1 | |
35 | tobias | 4.694 | 1 | |
36 | kojak | 4.635 | 1 | |
37 | EnterName | 4.585 | 1 | |
38 | bbop48 | 4.555 | 1 | |
39 | Volbeat85 | 4.545 | 1 | |
40 | GiannisMocha | 4.501 | 1 | |
41 | Marynush | 4.501 | 1 | |
42 | borislav92 | 4.470 | 1 | |
43 | Ratskrone | 4.460 | 1 | |
44 | Ildrinor | 4.436 | 1 | |
45 | Doifer9212 | 4.436 | 1 | |
46 | King Sword | 4.436 | 1 | |
47 | Laci93 | 4.224 | 1 | |
48 | henriquegi | 4.207 | 1 | |
49 | sampurna | 4.105 | 1 | |
50 | chaosh | 0 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน