อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | *Pr0$* | 484.104 | 484.104 | 5 | 52 |
2 | NL | 302.643 | 302.643 | 6 | 39 |
3 | AXES | 295.508 | 295.508 | 5 | 42 |
4 | ~MILF~ | 166.632 | 166.632 | 5 | 27 |
5 | TERM | 121.152 | 121.190 | 7 | 19 |
6 | KNC | 63.168 | 63.194 | 7 | 14 |
7 | TERM2 | 46.181 | 46.207 | 7 | 16 |
8 | :))))) | 36.300 | 36.300 | 4 | 10 |
9 | TERM3 | 34.933 | 34.933 | 3 | 10 |
10 | -)KM(- | 31.505 | 31.505 | 2 | 7 |
11 | Genes | 27.652 | 27.652 | 2 | 5 |
12 | *tHc* | 25.112 | 25.112 | 4 | 9 |
13 | WAF | 24.258 | 24.258 | 4 | 8 |
14 | MilK | 17.133 | 17.159 | 7 | 7 |
15 | EnEmY | 14.222 | 14.222 | 4 | 5 |
16 | TEVA | 12.851 | 12.851 | 5 | 9 |
17 | SWAN | 9.537 | 9.537 | 3 | 4 |
18 | S.W | 9.320 | 9.320 | 6 | 5 |
19 | THEPAC | 8.616 | 8.616 | 2 | 3 |
20 | HOF | 7.445 | 7.445 | 2 | 3 |
21 | Who ? | 7.070 | 7.070 | 4 | 4 |
22 | FT=== | 6.468 | 6.468 | 4 | 5 |
23 | 25-17 | 6.386 | 6.386 | 3 | 2 |
24 | G...s | 4.917 | 4.917 | 4 | 4 |
25 | TITAN | 4.735 | 4.798 | 7 | 5 |
26 | 2012 | 2.259 | 2.259 | 5 | 2 |
27 | Sw2 | 2.072 | 2.072 | 3 | 3 |
28 | Milk2 | 2.041 | 2.041 | 5 | 4 |
29 | kilers | 1.452 | 1.452 | 1 | 1 |
30 | -TNR- | 1.397 | 1.397 | 5 | 3 |
31 | MW | 1.062 | 1.062 | 3 | 1 |
32 | MANIC! | 1.043 | 1.043 | 1 | 1 |
33 | OT! | 870 | 870 | 1 | 0 |
34 | Milk3 | 724 | 724 | 1 | 1 |
35 | HD | 223 | 223 | 1 | 1 |
36 | ~GODS~ | 216 | 216 | 1 | 1 |
37 | K*S | 158 | 158 | 1 | 1 |
38 | TRB | 148 | 148 | 1 | 1 |
39 | FBOAT | 107 | 107 | 1 | 0 |
40 | Drugs! | 45 | 45 | 1 | 1 |
41 | BESTp | 26 | 26 | 1 | 0 |
42 | Korea | 26 | 26 | 5 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน