อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.I.P | 144.852 | 144.852 | 3 | 28 |
2 | Bong | 36.675 | 36.675 | 3 | 11 |
3 | VOID | 13.975 | 13.975 | 3 | 7 |
4 | Tyci | 13.708 | 13.708 | 3 | 6 |
5 | LG | 9.065 | 9.065 | 2 | 4 |
6 | Sparta | 3.960 | 3.960 | 1 | 3 |
7 | 3 0 0 | 3.388 | 3.388 | 3 | 3 |
8 | 3Run | 1.950 | 1.950 | 3 | 2 |
9 | ... | 1.688 | 1.688 | 3 | 1 |
10 | Black | 1.320 | 1.320 | 1 | 1 |
11 | BLKBUL | 1.048 | 1.048 | 1 | 1 |
12 | KA | 882 | 882 | 1 | 0 |
13 | Enjoy! | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน