อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | DudexProex1 | OS | 25.210 | 5 |
2 | badbaybob | SAMCRO | 19.241 | 4 |
3 | Ivary | SAMCRO | 12.928 | 2 |
4 | 11Devil11 | 10.315 | 3 | |
5 | Kirderf | 8.625 | 2 | |
6 | ZaFY | 6.984 | 2 | |
7 | dito | 5.622 | 2 | |
8 | FrogLord | 5.083 | 1 | |
9 | tiberiunutu | 4.983 | 1 | |
10 | robertbeaini | 4.466 | 1 | |
11 | hally1312 | 4.358 | 2 | |
12 | Gareth2350 | 4.257 | 1 | |
13 | Cualge | 4.090 | 1 | |
14 | bull9635970 | 3.801 | 1 | |
15 | VeeqaaZ | Blau? | 3.786 | 1 |
16 | GuteNachT. | Blau? | 3.588 | 1 |
17 | bbop48 | 3.563 | 1 | |
18 | Lord Samson | 3.489 | 1 | |
19 | Hoppe44 | 3.128 | 1 | |
20 | Indeff | 3.039 | 1 | |
21 | Maiti97 | 3.021 | 1 | |
22 | Kingadam97 | kumu | 2.866 | 1 |
23 | WOLF | 2.777 | 1 | |
24 | tiger123 | 2.709 | 1 | |
25 | skorpios98 | 2.405 | 1 | |
26 | DieSteph | 2.278 | 1 | |
27 | Kempe Fredrik | SWE V | 2.165 | 1 |
28 | King spiegelei | 2.051 | 1 | |
29 | Tribalwars | 1.889 | 1 | |
30 | ugur009 | 1.825 | 1 | |
31 | Sleepie | Horde | 1.738 | 1 |
32 | mones | 1.522 | 1 | |
33 | Lefti | 3 0 0 | 1.397 | 1 |
34 | onlylook | 1.315 | 1 | |
35 | MittensMP | 1.279 | 1 | |
36 | Crazy Flakes | 1.265 | 1 | |
37 | MacTravis | Horde | 1.190 | 1 |
38 | WeebleMan | 1.171 | 1 | |
39 | Vercingetorix | 1.085 | 1 | |
40 | Lost.Faith.gr | 1.070 | 1 | |
41 | sirestoner | 1.064 | 1 | |
42 | Ned Stark | 1.030 | 1 | |
43 | mtncrh | 988 | 1 | |
44 | hannaa29 | 925 | 1 | |
45 | drpanicgr | 901 | 1 | |
46 | valspect | 834 | 1 | |
47 | lordjer61 | KA | 819 | 1 |
48 | Dord | 791 | 1 | |
49 | Captain Fin | 791 | 1 | |
50 | Bierboy98 | 787 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน