อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEI | 320.815 | 320.815 | 5 | 38 |
2 | SoW | 276.588 | 276.588 | 5 | 36 |
3 | gtfo | 275.763 | 275.763 | 3 | 31 |
4 | GEII | 134.194 | 134.194 | 5 | 21 |
5 | NwD|54 | 129.106 | 129.106 | 4 | 25 |
6 | zAp | 86.862 | 86.862 | 2 | 11 |
7 | aaaa | 41.841 | 41.841 | 4 | 8 |
8 | LosT | 37.707 | 37.707 | 5 | 9 |
9 | }]S[{ | 16.573 | 16.573 | 3 | 4 |
10 | GEIII | 15.153 | 15.153 | 3 | 6 |
11 | THEPAC | 13.902 | 13.902 | 2 | 5 |
12 | 5* | 6.606 | 6.606 | 2 | 3 |
13 | BP | 4.040 | 4.040 | 3 | 1 |
14 | WRLD45 | 3.527 | 3.527 | 4 | 3 |
15 | cake | 3.470 | 3.470 | 1 | 1 |
16 | NWe | 2.641 | 2.641 | 4 | 2 |
17 | P.K. | 1.085 | 1.085 | 1 | 1 |
18 | ~R~H~ | 831 | 831 | 1 | 1 |
19 | RrawrR | 576 | 576 | 3 | 2 |
20 | 300 | 190 | 190 | 1 | 1 |
21 | Bo-Be | 187 | 187 | 1 | 1 |
22 | RIP | 160 | 160 | 1 | 1 |
23 | cf | 64 | 64 | 1 | 1 |
24 | a tag | 58 | 58 | 1 | 1 |
25 | K54 | 26 | 26 | 2 | 0 |
26 | F.D.L | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | NADS | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | HELLAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | OBESE | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | krnj | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | warrio | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Drugs | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | NL | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน