อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | S K O R P I O S . G R | SAMCRO | 42.135 | 7 |
2 | ARNES | SAMCRO | 42.094 | 10 |
3 | 99jr12 | 29.885 | 6 | |
4 | kasil | 17.416 | 4 | |
5 | Big Devill | 16.977 | 4 | |
6 | valspect | 15.824 | 4 | |
7 | Marius13 | 12.570 | 5 | |
8 | goh69-4 | 7.519 | 3 | |
9 | Totuus | 6.565 | 2 | |
10 | NoStopsGo | 6.450 | 1 | |
11 | glennt | 5.508 | 2 | |
12 | badbaybob | 4.386 | 2 | |
13 | killathe | 4.095 | 1 | |
14 | Reno | 3.952 | 2 | |
15 | Persson | 3.864 | 1 | |
16 | Hunter007 | Zzz | 3.850 | 2 |
17 | JamRoll | 3.798 | 1 | |
18 | enzienzoo | 3.720 | 1 | |
19 | Pedropeters | 3.539 | 1 | |
20 | Lord brunoG | 3.357 | 1 | |
21 | taopng | 3.243 | 1 | |
22 | Davorac | 3.118 | 1 | |
23 | TRB077 | 3.046 | 1 | |
24 | amadeo.scerri | 2.970 | 1 | |
25 | clisch | SAMCRO | 2.737 | 1 |
26 | mtncrh | 2.202 | 1 | |
27 | s1nth1nk | 2.066 | 1 | |
28 | Mr.toyoMii | Zzz | 1.979 | 1 |
29 | Aethyx | 1.807 | 1 | |
30 | Psileas | 1.719 | 1 | |
31 | bektaa | 1.715 | 2 | |
32 | Burruchaga | 1.522 | 1 | |
33 | ZeonForce | 1.443 | 1 | |
34 | GogtheGoge | 1.423 | 1 | |
35 | muradsecen | 1.406 | 1 | |
36 | VitezRedaZmaja | 1.381 | 1 | |
37 | theunthinkableusername | 1.334 | 1 | |
38 | onlylook | 1.273 | 1 | |
39 | MittensMP | 1.248 | 1 | |
40 | Nephilim95 | 1.247 | 1 | |
41 | bbop48 | 1.221 | 1 | |
42 | Kinghagar | 1.212 | 1 | |
43 | Darth Maul | 1.180 | 1 | |
44 | Dokh | GEge | 1.168 | 1 |
45 | hamish209 | 1.149 | 1 | |
46 | aljabo | 1.139 | 1 | |
47 | 1aul | 1.071 | 1 | |
48 | vampirates | ~M-B~ | 1.018 | 1 |
49 | Nologo | 998 | 1 | |
50 | vintx08 | 994 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน