อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | .unknown. | 52.114 | 9 | |
2 | Alosh511 | 7.543 | 1 | |
3 | frank-81 | 5.503 | 1 | |
4 | nkota | 5.435 | 2 | |
5 | RONNY HO | 4.173 | 1 | |
6 | kolobar | 3.402 | 2 | |
7 | dito | 3.280 | 1 | |
8 | vijaychn | OMG-00 | 2.780 | 1 |
9 | Lorddragon666 | 2.573 | 1 | |
10 | ShadowR | 2.357 | 1 | |
11 | Zehero | 2.235 | 1 | |
12 | GiovanniCY | 1.995 | 1 | |
13 | Noke3 miki | Kurtz | 1.938 | 1 |
14 | gregcullen | 1.892 | 1 | |
15 | Pionion | 1.749 | 1 | |
16 | KINGKUMPAN | 1.722 | 1 | |
17 | dl Beby T | 1.557 | 1 | |
18 | The Red One | 1.473 | 1 | |
19 | bbop48 | 1.453 | 1 | |
20 | mjames9911 | 1.388 | 1 | |
21 | king101 | 1.383 | 1 | |
22 | boss king | OMG-00 | 1.361 | 1 |
23 | lejlaemir | 1.312 | 1 | |
24 | Sir King Arthur | +KN+ | 1.309 | 1 |
25 | ANETOS | 1.304 | 1 | |
26 | ultimatehacker001 | 1.138 | 1 | |
27 | adyshor | 1.086 | 1 | |
28 | lchenao | 1.006 | 1 | |
29 | HiWe | 991 | 1 | |
30 | Grandiamico | 861 | 1 | |
31 | Volbeat85 | 850 | 1 | |
32 | veerraj | 826 | 1 | |
33 | onlylook | 726 | 1 | |
34 | danutzel114 | 725 | 1 | |
35 | King spiegelei | 665 | 1 | |
36 | boneflyer | 652 | 1 | |
37 | nco544 | 628 | 1 | |
38 | Tosukeboom | 626 | 1 | |
39 | vampirates | 613 | 1 | |
40 | Richardk | 608 | 1 | |
41 | dy1228 | 597 | 1 | |
42 | suiangel | 596 | 1 | |
43 | saudagartanah | 594 | 1 | |
44 | The Gas | 570 | 1 | |
45 | Eytch-A-Sketch | 534 | 1 | |
46 | BluemoneyClown | 524 | 1 | |
47 | kent90cs | 524 | 1 | |
48 | ajwad hyari | 524 | 1 | |
49 | reecemill | 524 | 1 | |
50 | tetai123 | 524 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน