อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~SVK~ | 39.876 | 39.876 | 5 | 5 |
2 | cult | 26.501 | 26.501 | 5 | 5 |
3 | TW | 16.823 | 16.823 | 5 | 5 |
4 | SV | 16.043 | 16.043 | 5 | 5 |
5 | SPAM | 14.986 | 14.986 | 5 | 5 |
6 | POLICE | 13.425 | 13.425 | 5 | 5 |
7 | BtK | 12.517 | 12.517 | 5 | 5 |
8 | Crew | 12.269 | 12.269 | 3 | 3 |
9 | TURKEY | 11.524 | 11.524 | 5 | 5 |
10 | TWA | 10.669 | 10.669 | 3 | 3 |
11 | GVRD | 10.426 | 10.426 | 4 | 4 |
12 | KDK | 10.152 | 10.152 | 5 | 5 |
13 | REGION | 9.024 | 9.024 | 5 | 5 |
14 | Tax | 8.172 | 8.172 | 5 | 5 |
15 | DR? | 7.912 | 7.912 | 5 | 5 |
16 | {G.A} | 7.810 | 7.810 | 2 | 2 |
17 | =WoD= | 7.236 | 7.236 | 5 | 5 |
18 | League | 6.665 | 6.665 | 2 | 2 |
19 | Empire | 5.521 | 5.521 | 5 | 5 |
20 | !!!! | 4.119 | 4.119 | 3 | 3 |
21 | Leg | 3.283 | 3.283 | 4 | 4 |
22 | Milk? | 3.205 | 3.205 | 5 | 5 |
23 | =TD= | 2.806 | 2.806 | 4 | 4 |
24 | -UNP- | 2.484 | 2.484 | 2 | 2 |
25 | TR2 | 1.804 | 1.804 | 1 | 1 |
26 | .F/ | 1.708 | 1.708 | 5 | 5 |
27 | F 13 | 1.570 | 1.570 | 5 | 5 |
28 | PL | 1.548 | 1.548 | 3 | 3 |
29 | DE | 1.501 | 1.501 | 2 | 2 |
30 | Morph | 1.384 | 1.384 | 1 | 1 |
31 | Cult 2 | 1.381 | 1.381 | 1 | 1 |
32 | lol | 1.331 | 1.331 | 2 | 2 |
33 | WARP | 1.142 | 1.142 | 1 | 1 |
34 | -GE- | 1.014 | 1.014 | 2 | 2 |
35 | -ExP- | 807 | 807 | 2 | 2 |
36 | SOLO | 334 | 334 | 1 | 1 |
37 | sk | 252 | 252 | 1 | 1 |
38 | N00b | 238 | 238 | 1 | 1 |
39 | ntinos | 227 | 227 | 1 | 1 |
40 | HKHKHK | 144 | 144 | 1 | 1 |
41 | Fake?! | 26 | 26 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน