อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | POWISLAK | oly | 38.350 | 6 |
2 | aristos | oly | 20.012 | 5 |
3 | Davorac | 10.550 | 4 | |
4 | kasil | 8.696 | 3 | |
5 | kolobar | 7.897 | 3 | |
6 | goh69-4 | 7.235 | 3 | |
7 | where | 6.703 | 3 | |
8 | lejlaemir | Best | 4.911 | 2 |
9 | Tegelen | 4.718 | 1 | |
10 | mat11 | 3.509 | 2 | |
11 | sfe98 | 3.347 | 1 | |
12 | Timberly | 2.727 | 1 | |
13 | sampurna | 2.555 | 1 | |
14 | Lorddragon666 | 2.273 | 1 | |
15 | The Red One | 2.244 | 1 | |
16 | awakawak | 2.108 | 1 | |
17 | Babyland | 1.779 | 1 | |
18 | Rompestump | J.F.F | 1.738 | 1 |
19 | gopal gopel | 1.718 | 1 | |
20 | gonamik | 1.689 | 1 | |
21 | pilgramer | 1.468 | 1 | |
22 | amadeo.scerri | 1.394 | 1 | |
23 | HiWe | 1.286 | 1 | |
24 | Adjutant | 1.155 | 1 | |
25 | Austin2612 | 1.003 | 1 | |
26 | DaPinkMaster | 986 | 1 | |
27 | Stitonosa | 950 | 1 | |
28 | tzuljin | 851 | 1 | |
29 | MadK1ng | 831 | 1 | |
30 | Muslehuddin | 766 | 1 | |
31 | Dro236371 | 760 | 1 | |
32 | sweefish | 738 | 1 | |
33 | OVJ. | 724 | 1 | |
34 | herfy12345 | 707 | 1 | |
35 | Manqka65 | 686 | 1 | |
36 | rudomir1 | 648 | 1 | |
37 | Volbeat85 | 641 | 1 | |
38 | Långsam | 620 | 1 | |
39 | xcorayx | 601 | 1 | |
40 | peerawit | 580 | 1 | |
41 | gregcullen | 578 | 1 | |
42 | izzy | 559 | 1 | |
43 | ANETOS | 545 | 1 | |
44 | dito | 536 | 1 | |
45 | Lordmorte | 534 | 1 | |
46 | NARUTO42 | 530 | 1 | |
47 | happytuy88 | 524 | 1 | |
48 | endocrine | AKP | 524 | 1 |
49 | Lars13 | 524 | 1 | |
50 | Pionion | 524 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน