อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxx | 260.801 | 260.801 | 2 | 34 |
2 | Schnit | 141.504 | 141.504 | 2 | 23 |
3 | S.T. | 33.789 | 33.789 | 2 | 6 |
4 | Ole | 31.849 | 31.849 | 1 | 9 |
5 | BNS | 27.742 | 27.742 | 2 | 7 |
6 | SPAM | 24.562 | 24.562 | 2 | 5 |
7 | TL | 20.012 | 20.012 | 2 | 5 |
8 | Fam | 4.857 | 4.857 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน