อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxx | 83.885 | 83.885 | 4 | 20 |
2 | -E- | 26.000 | 26.000 | 5 | 13 |
3 | hof | 18.862 | 18.862 | 5 | 5 |
4 | SG(R)B | 4.482 | 4.482 | 2 | 2 |
5 | noobs | 3.825 | 3.825 | 1 | 1 |
6 | ~$$~ | 3.686 | 3.686 | 2 | 2 |
7 | *MVP* | 3.073 | 3.073 | 4 | 5 |
8 | asdf | 2.278 | 2.278 | 5 | 3 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน