อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | aristos | oly | 35.243 | 7 |
2 | carpender | 5.649 | 1 | |
3 | caveman4 | 3.663 | 2 | |
4 | adyshor | 3.085 | 1 | |
5 | izzy | 2.725 | 1 | |
6 | Siplon | 2.443 | 1 | |
7 | Ratskrone | 2.383 | 1 | |
8 | Volbeat85 | 2.262 | 1 | |
9 | happytuy88 | 1.990 | 1 | |
10 | Tore | 1.987 | 1 | |
11 | bbop48 | 1.931 | 1 | |
12 | tucoll | 1.846 | 1 | |
13 | kadilec | 1.389 | 1 | |
14 | The Red One | 1.096 | 1 | |
15 | Paddler31 | 1.040 | 1 | |
16 | freakazooz2 | 997 | 1 | |
17 | J0nni388 | 689 | 1 | |
18 | mat11 | 687 | 1 | |
19 | Megadjal | 576 | 1 | |
20 | tobias | 484 | 1 | |
21 | pir3s93 | 388 | 1 | |
22 | pino | 382 | 1 | |
23 | Lucifer.KV | 369 | 1 | |
24 | veerraj | 341 | 1 | |
25 | kiwiatwork | 225 | 1 | |
26 | Maxior17 | 187 | 1 | |
27 | wannat8 | 126 | 1 | |
28 | bababeton | 118 | 1 | |
29 | 7days | 106 | 1 | |
30 | 2Nice | 83 | 1 | |
31 | Gusmafiah | 70 | 1 | |
32 | amoralis | 65 | 1 | |
33 | Emanuela Zidar | 63 | 1 | |
34 | DeJass | 56 | 1 | |
35 | illuminati | 53 | 1 | |
36 | johan100 | 52 | 1 | |
37 | crustymcgee | 52 | 1 | |
38 | The Noble One | 44 | 1 | |
39 | Kevinkill | 44 | 1 | |
40 | mlilmz | 26 | 1 | |
41 | julle98 | 26 | 1 | |
42 | addikter | 26 | 1 | |
43 | birdio1 | 26 | 1 | |
44 | unknown9500 | 26 | 1 | |
45 | GameChanger | 26 | 1 | |
46 | taopng | 26 | 1 | |
47 | EngineerCom | 26 | 1 | |
48 | Sito | 0 | 0 | |
49 | RONNY HO | 0 | 0 | |
50 | DudexProex1 | oly | 0 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน