อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWAT 2 | 41.599 | 41.599 | 2 | 8 |
2 | LCNO | 36.494 | 36.494 | 2 | 8 |
3 | R.A.F | 33.041 | 33.041 | 2 | 8 |
4 | *GA* | 28.063 | 28.063 | 2 | 9 |
5 | -T- | 27.881 | 27.881 | 2 | 8 |
6 | WAS | 23.628 | 23.628 | 2 | 6 |
7 | Mental | 21.394 | 21.394 | 2 | 6 |
8 | mavii3 | 19.590 | 19.590 | 2 | 6 |
9 | Dead | 18.594 | 18.594 | 2 | 5 |
10 | WhY?! | 16.969 | 16.969 | 2 | 3 |
11 | [pTw] | 14.594 | 14.594 | 2 | 4 |
12 | GT | 12.107 | 12.107 | 2 | 4 |
13 | BLOOD | 12.061 | 12.061 | 1 | 3 |
14 | Noob | 11.591 | 11.591 | 2 | 4 |
15 | Bringt | 11.359 | 11.359 | 2 | 4 |
16 | WAT | 10.003 | 10.003 | 2 | 4 |
17 | Smurfs | 9.808 | 9.808 | 2 | 2 |
18 | PaC? | 9.144 | 9.144 | 2 | 2 |
19 | ant | 9.082 | 9.082 | 2 | 3 |
20 | M.A.E | 8.796 | 8.796 | 2 | 3 |
21 | Anatol | 8.752 | 8.752 | 2 | 4 |
22 | _ugly | 7.642 | 7.642 | 2 | 4 |
23 | F*** | 7.429 | 7.429 | 2 | 2 |
24 | SE-44 | 7.380 | 7.380 | 1 | 2 |
25 | WE | 7.047 | 7.047 | 2 | 3 |
26 | ~SP~ | 6.813 | 6.813 | 2 | 3 |
27 | EWN | 6.670 | 6.670 | 2 | 3 |
28 | Hungar | 6.339 | 6.339 | 1 | 2 |
29 | [Bp] | 6.154 | 6.154 | 2 | 2 |
30 | PlaY | 5.946 | 5.946 | 2 | 2 |
31 | BNK | 5.882 | 5.882 | 1 | 2 |
32 | YKW | 5.725 | 5.725 | 2 | 3 |
33 | ODA | 4.372 | 4.372 | 2 | 2 |
34 | *CO* | 3.927 | 3.927 | 2 | 1 |
35 | ~VRS~ | 3.763 | 3.763 | 2 | 2 |
36 | *Nubs | 3.245 | 3.245 | 1 | 1 |
37 | ~VRS~3 | 2.424 | 2.424 | 2 | 2 |
38 | ### | 1.982 | 1.982 | 2 | 2 |
39 | My3try | 1.544 | 1.544 | 2 | 2 |
40 | SE | 1.325 | 1.325 | 2 | 2 |
41 | mavi3 | 1.269 | 1.269 | 2 | 2 |
42 | -C- | 1.150 | 1.150 | 2 | 2 |
43 | murder | 1.056 | 1.056 | 2 | 2 |
44 | NI! | 1.050 | 1.050 | 2 | 2 |
45 | Peace? | 907 | 907 | 2 | 1 |
46 | SBD | 759 | 759 | 2 | 2 |
47 | SWAT | 736 | 736 | 2 | 2 |
48 | Fools | 641 | 641 | 2 | 1 |
49 | Mafia | 602 | 602 | 2 | 1 |
50 | reap | 540 | 540 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน