อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | Kikoul8 | SPCTR | 70.436 | 11 |
2 | kamarifalls | hippi | 57.197 | 10 |
3 | klauvert | *sns* | 29.318 | 6 |
4 | 1337killa | -FEAR- | 27.974 | 6 |
5 | true blood | U.T. | 27.576 | 5 |
6 | 123456789q26 | SPCTR | 25.716 | 7 |
7 | Another Alias? | -FEAR- | 22.582 | 5 |
8 | matt156 | -A~D- | 22.471 | 6 |
9 | Punisher Bump | CRACK | 21.818 | 5 |
10 | ROCKETSMAD | REDRUM | 20.137 | 5 |
11 | xaraw | *sns* | 14.578 | 4 |
12 | JackONhs | [O3] | 11.609 | 3 |
13 | NrM21 | GR | 10.804 | 3 |
14 | gmerighi | ~DIE~ | 10.476 | 3 |
15 | deanscoular2k8 | -A~D- | 7.225 | 2 |
16 | samh07 | ~DIE~ | 6.649 | 2 |
17 | madmaz | 5.831 | 2 | |
18 | A18Braun | 3.674 | 1 | |
19 | alzaeem2008 | mlok | 3.195 | 1 |
20 | newzeeland | LON | 3.174 | 1 |
21 | Kennedie Alexis | A~R | 3.029 | 1 |
22 | Luv jesus 2 | DsII | 2.797 | 1 |
23 | SpeedyChutoy | S²ORM | 2.709 | 1 |
24 | klintemmestra | 2.640 | 1 | |
25 | akronos | perras | 2.582 | 1 |
26 | Beauty00 | 2.575 | 1 | |
27 | alzeem2007 | mlok 1 | 2.228 | 1 |
28 | alzaeem2009 | 2.082 | 1 | |
29 | durden.gr | GR | 1.900 | 1 |
30 | albasha | Ds | 1.890 | 1 |
31 | Reaper1469 | *KO* | 1.698 | 1 |
32 | joey774 | perras | 1.646 | 1 |
33 | banda podre | DsII | 1.562 | 1 |
34 | big pappa | 1.481 | 1 | |
35 | DARTH-CALAIS | REDRUM | 1.346 | 1 |
36 | ryodra3 | Ds | 1.331 | 1 |
37 | Planeta12 | 1.272 | 1 | |
38 | Emperor Cho | [O] | 1.225 | 1 |
39 | todosspt | 1.197 | 1 | |
40 | px-tania | lol | 1.171 | 1 |
41 | stephen4748 | U.A.1 | 1.137 | 1 |
42 | albusal | 1.019 | 1 | |
43 | wombat73 | [O] | 995 | 1 |
44 | Dantheman89 | 986 | 1 | |
45 | Forsyth | 971 | 1 | |
46 | dopeslope | 942 | 1 | |
47 | stian970 | [O3] | 941 | 1 |
48 | RideHardOrStayHome | 899 | 1 | |
49 | XxAssassinAcexX | S²ORM | 886 | 1 |
50 | cubsgp29 | UG | 882 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน