อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | oct tuba chu | KKC | 10.901 | 1 |
2 | Kikoul8 | SPCTR | 10.062 | 1 |
3 | pepan03 | -CZT- | 9.958 | 1 |
4 | meazza1982 | SKY | 9.473 | 1 |
5 | Tecronos | [RV] | 9.321 | 1 |
6 | Penquen3405 | AST | 8.534 | 1 |
7 | lajoo | SPCTR | 7.909 | 1 |
8 | Ihavenomercy | SPCTR | 7.665 | 1 |
9 | dbeales | -.-? | 6.842 | 1 |
10 | SethLaw | AST | 6.452 | 1 |
11 | awomegamer | TOO | 5.836 | 1 |
12 | Planeta12 | DK | 5.800 | 1 |
13 | pankoglu61 | DorA | 5.452 | 1 |
14 | NeverSleeps | ROBOTZ | 5.218 | 1 |
15 | ChrisNov | ChinoM | 5.203 | 1 |
16 | fals | 5.187 | 1 | |
17 | tapewarm | DorA | 5.144 | 1 |
18 | gareth newton | ~KT~ | 4.612 | 1 |
19 | VOLCOM TRUST | BEF | 4.548 | 1 |
20 | Michael332 | [NaRT] | 4.466 | 1 |
21 | gmerighi | TOO | 3.815 | 1 |
22 | Lukas 2000 | -CZT- | 3.722 | 1 |
23 | woggerman1988 | Rebel | 3.713 | 1 |
24 | Buttersnack | ROBOTZ | 3.525 | 1 |
25 | thewall4588 | uws | 3.500 | 1 |
26 | vazelinos | STR | 3.465 | 1 |
27 | en0u21bf | ~ VF ~ | 3.441 | 1 |
28 | sparkyzJS | -=AT=- | 3.425 | 1 |
29 | felipeorelha | ~KT~ | 3.402 | 1 |
30 | argonus | 3.252 | 1 | |
31 | xStrifex | LoD | 3.178 | 1 |
32 | agentpanda98 | *KO* | 3.145 | 1 |
33 | SeXy can I???? | No_oB | 3.022 | 1 |
34 | joeb331 | 3.012 | 1 | |
35 | thebbes | 2.923 | 1 | |
36 | Ryan1998745 | ~KT~ | 2.834 | 1 |
37 | Svenskt Margaring | -=AT=- | 2.708 | 1 |
38 | r1d5g7 | ~LBC~ | 2.498 | 1 |
39 | byakuya 1 | 2.472 | 1 | |
40 | timisoara | uws | 2.425 | 1 |
41 | Drenak | STR | 2.404 | 1 |
42 | djleppo | 2.371 | 1 | |
43 | 75street | ~WS~ | 2.325 | 1 |
44 | Gulas12 | FIRBER | 2.255 | 1 |
45 | houmrR12 | FIR/a | 2.166 | 1 |
46 | Hamed-Beckham-WTF | ~ VF ~ | 2.077 | 1 |
47 | jeremy1402 | No_oB | 2.008 | 1 |
48 | O.E.O | greece | 1.996 | 1 |
49 | Education | 1.941 | 1 | |
50 | patrikk55 | SKY | 1.929 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน