อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | PH | 11.458 | 11.458 | 2 | 2 |
2 | WAMP | 9.979 | 9.979 | 2 | 2 |
3 | GOG | 9.086 | 9.086 | 2 | 2 |
4 | Noob | 7.614 | 7.614 | 2 | 2 |
5 | P-K | 7.007 | 7.007 | 2 | 2 |
6 | mex | 6.171 | 6.171 | 2 | 2 |
7 | KKK | 5.909 | 5.909 | 2 | 2 |
8 | LIVING | 4.695 | 4.695 | 1 | 1 |
9 | speed | 4.605 | 4.605 | 2 | 2 |
10 | -Sov- | 4.101 | 4.101 | 2 | 2 |
11 | ~E.C.~ | 4.021 | 4.021 | 2 | 2 |
12 | Grind! | 3.705 | 3.705 | 2 | 2 |
13 | thrink | 3.655 | 3.655 | 2 | 2 |
14 | home? | 2.934 | 2.934 | 2 | 2 |
15 | iWAR | 2.421 | 2.421 | 1 | 1 |
16 | WIN | 2.273 | 2.273 | 2 | 2 |
17 | REDD2 | 2.225 | 2.225 | 2 | 2 |
18 | Sago | 2.174 | 2.174 | 1 | 1 |
19 | *L-H* | 2.122 | 2.122 | 1 | 1 |
20 | SLAYER | 1.987 | 1.987 | 2 | 2 |
21 | Unique | 1.953 | 1.953 | 1 | 1 |
22 | 2MHAP | 1.504 | 1.504 | 1 | 1 |
23 | Vamp. | 1.332 | 1.332 | 2 | 2 |
24 | 13th | 1.325 | 1.325 | 2 | 2 |
25 | NP | 1.124 | 1.124 | 2 | 2 |
26 | REDD | 978 | 978 | 2 | 2 |
27 | Zero | 977 | 977 | 2 | 2 |
28 | anatol | 849 | 849 | 2 | 2 |
29 | PAS! | 737 | 737 | 2 | 2 |
30 | Apt | 733 | 733 | 1 | 1 |
31 | MAG | 619 | 619 | 1 | 1 |
32 | GSG | 536 | 536 | 2 | 2 |
33 | HAMMY! | 244 | 244 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน