อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dead | 2.655.834 | 2.655.834 | 5 | 267 |
2 | Dead E | 98.502 | 98.502 | 5 | 12 |
3 | Rock. | 94.083 | 94.083 | 5 | 17 |
4 | noob | 81.782 | 81.782 | 5 | 16 |
5 | Noble | 67.720 | 67.720 | 5 | 17 |
6 | greece | 43.887 | 43.887 | 5 | 12 |
7 | N.O1. | 43.263 | 43.263 | 5 | 9 |
8 | SWAT | 41.579 | 41.579 | 5 | 11 |
9 | pe jam | 37.451 | 37.451 | 5 | 12 |
10 | HAMMY | 24.026 | 24.026 | 5 | 8 |
11 | (AND) | 22.394 | 22.394 | 5 | 5 |
12 | NUKE | 21.358 | 21.358 | 1 | 4 |
13 | =EW= | 19.875 | 19.875 | 5 | 7 |
14 | Jatare | 17.838 | 17.838 | 2 | 7 |
15 | TM | 16.584 | 16.584 | 5 | 8 |
16 | FH | 16.284 | 16.284 | 5 | 5 |
17 | kriti1 | 13.352 | 13.352 | 4 | 4 |
18 | PWN | 10.978 | 10.978 | 2 | 3 |
19 | *NeW* | 10.282 | 10.282 | 5 | 6 |
20 | Cola | 9.582 | 9.582 | 2 | 2 |
21 | .:SP:. | 9.138 | 9.138 | 2 | 2 |
22 | fearus | 8.604 | 8.604 | 3 | 3 |
23 | WKD | 8.310 | 8.310 | 5 | 5 |
24 | TC | 7.725 | 7.725 | 3 | 3 |
25 | THERMO | 5.101 | 5.101 | 5 | 4 |
26 | Pro*? | 4.954 | 4.954 | 2 | 2 |
27 | A/D | 4.495 | 4.495 | 1 | 1 |
28 | II | 4.042 | 4.042 | 2 | 1 |
29 | spaxe | 3.767 | 3.767 | 2 | 1 |
30 | P.D | 3.675 | 3.675 | 5 | 4 |
31 | ~R.A~ | 3.573 | 3.573 | 5 | 2 |
32 | MeFF | 3.268 | 3.268 | 5 | 4 |
33 | hp | 3.186 | 3.186 | 5 | 4 |
34 | RT | 3.107 | 3.107 | 5 | 3 |
35 | ~%~ | 3.033 | 3.033 | 3 | 1 |
36 | pitbul | 2.950 | 2.950 | 4 | 3 |
37 | lam | 2.645 | 2.645 | 2 | 1 |
38 | CoFfEe | 2.364 | 2.364 | 1 | 1 |
39 | TACII! | 1.943 | 1.943 | 5 | 3 |
40 | death | 1.861 | 1.861 | 2 | 1 |
41 | SPCTR | 1.723 | 1.723 | 1 | 1 |
42 | Anon | 1.525 | 1.525 | 5 | 2 |
43 | TRIBE | 1.298 | 1.298 | 3 | 1 |
44 | T.C.J. | 1.116 | 1.116 | 1 | 1 |
45 | Speed | 1.113 | 1.113 | 1 | 1 |
46 | Abyss | 1.084 | 1.084 | 5 | 4 |
47 | LeArN | 1.033 | 1.033 | 3 | 3 |
48 | -se- | 958 | 958 | 2 | 1 |
49 | Portug | 946 | 946 | 4 | 2 |
50 | THERII | 923 | 923 | 2 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน