อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | rO.ruNneR.. | rO.RuN | 568.092 | 60 |
2 | r0.ruNn3R | rO.RuN | 488.499 | 48 |
3 | I am from austria | rO.RuN | 482.042 | 49 |
4 | German-Andre | rO.RuN | 355.816 | 38 |
5 | Royal-Flush | rO.RuN | 214.056 | 22 |
6 | moffel | rO.RuN | 195.143 | 23 |
7 | neoNMD | rO.RuN | 150.036 | 18 |
8 | Rydzyk and SixOneNine | POLAND | 139.402 | 17 |
9 | Repeat password | POLAND | 129.127 | 11 |
10 | cani4ever | 117.287 | 12 | |
11 | TransformeuR | 100.617 | 11 | |
12 | 3ntino | WoRmS | 95.333 | 13 |
13 | -=Nilas-= | rO.RuN | 95.327 | 12 |
14 | dolomiti | WoRmS | 65.043 | 7 |
15 | KILL3R19 | WoRmS | 62.696 | 11 |
16 | YouAreSerious | POLAND | 58.103 | 6 |
17 | nunners | 50.825 | 7 | |
18 | tim tom | daY2 | 36.990 | 11 |
19 | 44Kevin44 | tribe | 31.775 | 6 |
20 | bardic | daY2 | 31.033 | 5 |
21 | john123john123 | U.S.A | 30.810 | 3 |
22 | indi23 | USA | 27.664 | 6 |
23 | GuinnessI | USA 2 | 27.079 | 6 |
24 | Loneguert | daY2 | 24.451 | 8 |
25 | gazza8 | 22.974 | 5 | |
26 | Bourdos13 | C.F | 22.659 | 4 |
27 | Wolfgar78 | daY2 | 22.472 | 4 |
28 | alpi tour | WoRmS | 21.868 | 4 |
29 | toffol | WoRmS | 20.955 | 4 |
30 | assassin3838 | 19.819 | 2 | |
31 | rick076 | C.F | 18.136 | 4 |
32 | Garsas | CQS | 18.113 | 6 |
33 | alexpm93 | WoRmS | 17.441 | 6 |
34 | waelhhalsaeed | WoRmS | 16.628 | 5 |
35 | niggsIShere | 16.098 | 4 | |
36 | energycore345 | C.F | 15.939 | 4 |
37 | spartons82 | C.F | 15.833 | 3 |
38 | atterton | tribe | 15.713 | 3 |
39 | hanz2550 | =EW= | 13.771 | 6 |
40 | meazza1982 | U.S.A | 13.612 | 3 |
41 | joker40489 | tribe | 13.203 | 2 |
42 | istinson2 | U.S.A | 10.463 | 5 |
43 | burn21 | 10.446 | 3 | |
44 | Ihavenomercy | 10.082 | 2 | |
45 | El Diego | ~PRO~ | 9.918 | 1 |
46 | MaksDamage | 9.775 | 1 | |
47 | lt181 | 9.731 | 1 | |
48 | OlouX | 9.567 | 1 | |
49 | Hourglass | daY2 | 9.128 | 2 |
50 | khsu | 8.804 | 2 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน