อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | TVTJ | 64.562 | 64.562 | 2 | 12 |
2 | ~HJX~ | 18.401 | 18.401 | 3 | 5 |
3 | ALONE | 17.288 | 17.288 | 1 | 4 |
4 | Bored | 14.494 | 14.494 | 3 | 4 |
5 | SPQR | 11.208 | 11.208 | 3 | 6 |
6 | Nuke | 11.096 | 11.096 | 3 | 3 |
7 | winner | 10.076 | 10.076 | 3 | 4 |
8 | Kamosi | 9.867 | 9.867 | 3 | 4 |
9 | Gentle | 7.117 | 7.117 | 3 | 2 |
10 | Chess | 6.796 | 6.796 | 3 | 3 |
11 | WarZ | 6.298 | 6.298 | 2 | 3 |
12 | dds | 5.430 | 5.430 | 2 | 2 |
13 | DarK | 4.975 | 4.975 | 2 | 2 |
14 | OmS | 4.262 | 4.262 | 1 | 2 |
15 | K-44 | 4.248 | 4.248 | 3 | 2 |
16 | N-Less | 4.196 | 4.196 | 3 | 2 |
17 | BASH | 3.808 | 3.808 | 3 | 2 |
18 | DNY | 3.713 | 3.713 | 3 | 2 |
19 | Speed | 3.679 | 3.679 | 3 | 3 |
20 | K@N | 3.572 | 3.572 | 2 | 2 |
21 | ~DH~ | 3.460 | 3.460 | 3 | 3 |
22 | TVX | 2.996 | 2.996 | 2 | 2 |
23 | Schhh. | 2.747 | 2.747 | 2 | 2 |
24 | LOAP | 2.563 | 2.563 | 1 | 1 |
25 | SAM | 2.402 | 2.402 | 3 | 3 |
26 | Li-s | 2.344 | 2.344 | 2 | 2 |
27 | SWINE | 2.039 | 2.039 | 3 | 3 |
28 | !TW! | 1.753 | 1.753 | 2 | 2 |
29 | :====D | 1.435 | 1.435 | 1 | 1 |
30 | PWT | 1.361 | 1.361 | 2 | 2 |
31 | 1.354 | 1.354 | 1 | 1 | |
32 | Rawr! | 1.337 | 1.337 | 3 | 3 |
33 | ROAR | 1.322 | 1.322 | 3 | 3 |
34 | NERDS! | 1.156 | 1.156 | 3 | 2 |
35 | Hell | 1.135 | 1.135 | 3 | 3 |
36 | killer | 1.109 | 1.109 | 3 | 3 |
37 | C18 | 819 | 819 | 1 | 1 |
38 | Try!55 | 818 | 818 | 2 | 1 |
39 | Boe! | 775 | 775 | 3 | 1 |
40 | (AND) | 643 | 643 | 2 | 1 |
41 | Tw|x | 620 | 620 | 2 | 1 |
42 | ToFast | 611 | 611 | 2 | 2 |
43 | T-T | 542 | 542 | 1 | 1 |
44 | SD | 524 | 524 | 2 | 2 |
45 | ROARII | 516 | 516 | 2 | 2 |
46 | One. | 394 | 394 | 1 | 1 |
47 | ~RO~At | 262 | 262 | 1 | 1 |
48 | cl | 215 | 215 | 1 | 1 |
49 | B~F | 168 | 168 | 1 | 1 |
50 | Quit! | 108 | 108 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน