อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | Juventinu | Fake!? | 15.678 | 5 |
2 | TheCAMCI | SAHRA | 14.958 | 3 |
3 | tennismaster07 | 14.206 | 2 | |
4 | jayjaybuckbuck369 | 2FaSt | 13.295 | 2 |
5 | TheCamci38 | SAHRA | 13.220 | 3 |
6 | therockxXx | Klustr | 12.867 | 2 |
7 | specialminer | ~TBH~ | 11.439 | 3 |
8 | lariat | Fake!? | 10.727 | 2 |
9 | Blacklight- | ~TBH~ | 7.374 | 2 |
10 | Dreamzie | T_O | 6.438 | 2 |
11 | Daelin | ARG | 6.216 | 2 |
12 | wreckd | REED | 4.877 | 1 |
13 | swordsmen933 | -Sim- | 4.192 | 2 |
14 | Purtekos | YEAH | 4.185 | 1 |
15 | 21zero | ZIPPO | 3.497 | 1 |
16 | joarth21 | WANTED | 3.487 | 1 |
17 | Iczerone | ARG | 3.144 | 1 |
18 | pathagor | REED | 2.989 | 1 |
19 | bouncer00 | ZIPPO | 2.875 | 1 |
20 | MilancheBB | 2.816 | 1 | |
21 | l0es22 | 2.585 | 1 | |
22 | kenk124 | 2.570 | 1 | |
23 | Steven King | ZIPPO | 2.530 | 1 |
24 | Palladins Of Gods | o.O. | 2.523 | 1 |
25 | I CUT JOO | 2.484 | 1 | |
26 | uggg | 2.343 | 1 | |
27 | doomdumas | 2.293 | 1 | |
28 | jjbb3 | 2.286 | 1 | |
29 | klintemmestra | ELEK | 2.262 | 1 |
30 | joe5206783344 | rim | 2.226 | 1 |
31 | Kaibutsu | CRuSH | 2.148 | 1 |
32 | milamber#1 | 2.144 | 1 | |
33 | atrej | 2.139 | 1 | |
34 | The Revivor | 2.113 | 1 | |
35 | clarence 11 | $CW$ | 2.057 | 1 |
36 | grimsey xd | ALIEN | 1.970 | 1 |
37 | bolobola | 1.919 | 1 | |
38 | pinco11 | 1.905 | 1 | |
39 | Slayaz9 | 1.894 | 1 | |
40 | fallenangel22 | ~TBH~ | 1.829 | 1 |
41 | twugs | -FM- | 1.821 | 1 |
42 | Laptop-Freak | 1.767 | 1 | |
43 | phaulus | 1.765 | 1 | |
44 | azrail1 | Schhh. | 1.687 | 1 |
45 | SauronX | 1.619 | 1 | |
46 | 0cean | =SA= | 1.597 | 1 |
47 | akivie009 | -Sim- | 1.496 | 1 |
48 | sister angel | 1.477 | 1 | |
49 | prism blade7 | Schhh, | 1.446 | 1 |
50 | Xinryr | GA | 1.350 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน