อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afk | 106.037 | 106.037 | 3 | 23 |
2 | TN | 43.500 | 43.500 | 3 | 16 |
3 | Ancest | 25.018 | 25.018 | 3 | 9 |
4 | P-G | 10.172 | 10.172 | 3 | 4 |
5 | Turtle | 4.234 | 4.234 | 2 | 2 |
6 | 7H | 3.852 | 3.852 | 2 | 2 |
7 | UCD | 2.522 | 2.522 | 1 | 1 |
8 | Asian | 2.025 | 2.025 | 1 | 1 |
9 | BA | 613 | 613 | 1 | 1 |
10 | 2+4U | 407 | 407 | 1 | 1 |
11 | Old?? | 401 | 401 | 1 | 0 |
12 | Sassry | 26 | 26 | 2 | 1 |
13 | NBN | 26 | 26 | 2 | 0 |
14 | SMH | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน