อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | P-G | 786.616 | 786.616 | 3 | 82 |
2 | SLAP! | 740.829 | 740.829 | 3 | 82 |
3 | xcuse? | 536.742 | 536.742 | 3 | 56 |
4 | -HS- | 525.908 | 525.908 | 2 | 52 |
5 | DIY | 375.637 | 375.637 | 2 | 38 |
6 | T.A.S | 322.149 | 322.149 | 3 | 35 |
7 | bsi | 262.448 | 262.448 | 3 | 28 |
8 | BAa | 257.661 | 257.661 | 3 | 26 |
9 | BA | 226.916 | 226.916 | 3 | 25 |
10 | PARS | 212.933 | 212.933 | 2 | 19 |
11 | SVEA | 8.537 | 8.537 | 2 | 1 |
12 | Fame | 8.260 | 8.260 | 3 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน