อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | melawankao | Evil.C | 3.456.102 | 348 |
2 | Ultrabeam* | Evil.C | 1.593.755 | 132 |
3 | Lord Zoi | Evil.C | 1.543.015 | 155 |
4 | Bese | Evil.C | 1.496.014 | 146 |
5 | ezking | Evil.C | 999.722 | 96 |
6 | DrPepperScout | Evil.C | 937.722 | 134 |
7 | tuilaksi2502 | Evil.C | 710.007 | 85 |
8 | The Gas | BDR | 520.844 | 69 |
9 | gargara | BDR | 374.409 | 47 |
10 | Bristus2 | BDR | 251.557 | 31 |
11 | Scorps | ITIA | 180.912 | 29 |
12 | kojak | 179.644 | 21 | |
13 | RONNY HO | PE | 171.046 | 21 |
14 | MrFreAqZzzz | PE | 155.567 | 47 |
15 | sas49 | BDR | 152.718 | 31 |
16 | -INSANE* | -BEAT- | 150.110 | 29 |
17 | GoliathII | BDR | 146.532 | 17 |
18 | Hot Gertrude | PE | 123.305 | 26 |
19 | KenSch | 121.559 | 27 | |
20 | vinodken | 121.549 | 20 | |
21 | Bara En Amerikan | PE | 119.157 | 15 |
22 | beesarse | 106.258 | 41 | |
23 | sokulgan | BA | 100.646 | 13 |
24 | nl.nl | PE | 79.063 | 12 |
25 | nikola000 | BA | 72.295 | 14 |
26 | Mr.Khun | 69.916 | 11 | |
27 | nongnoysz | Mgow | 67.012 | 7 |
28 | adacor 2 | BDR | 53.007 | 7 |
29 | kiko funa | BA | 52.944 | 16 |
30 | oOINeoXIOo | PE | 52.785 | 14 |
31 | punica | BA | 49.921 | 14 |
32 | Friedl420 | 49.293 | 10 | |
33 | piccloachi | PE | 44.616 | 8 |
34 | M T N | 44.057 | 9 | |
35 | wolflover | B12 | 41.275 | 19 |
36 | HEED | 37.468 | 5 | |
37 | kadilec | Sup | 35.688 | 9 |
38 | Stipo de ghoti | 34.955 | 5 | |
39 | noknoy | 28.113 | 7 | |
40 | skojevka | BA | 27.929 | 3 |
41 | jakoafi | 27.915 | 5 | |
42 | Kid Cudi | 24.793 | 3 | |
43 | beppe51 | TSV | 23.684 | 4 |
44 | Spartan-053 | 22.146 | 6 | |
45 | arcitect | BA | 21.291 | 6 |
46 | mirobommm | PE | 20.784 | 6 |
47 | NSGGen | 19.194 | 6 | |
48 | rudomir1 | BA | 17.546 | 3 |
49 | Ohmflowcus | Mgow | 17.327 | 7 |
50 | lunlei | 15.868 | 5 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน