อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.M.J | 29.114 | 29.114 | 3 | 3 |
2 | RR | 20.736 | 20.736 | 3 | 3 |
3 | 1234 | 20.089 | 20.089 | 3 | 3 |
4 | SWCH | 12.848 | 12.848 | 3 | 3 |
5 | NULL | 12.749 | 12.749 | 3 | 3 |
6 | Ladoos | 11.883 | 11.883 | 3 | 3 |
7 | S.O.G | 11.261 | 11.261 | 3 | 3 |
8 | KINGS! | 9.948 | 9.948 | 3 | 3 |
9 | Kippy | 8.727 | 8.727 | 1 | 1 |
10 | ECA | 8.441 | 8.441 | 3 | 3 |
11 | T~K | 7.651 | 7.651 | 3 | 3 |
12 | BANNED | 7.153 | 7.153 | 3 | 3 |
13 | ZoO | 5.234 | 5.234 | 2 | 2 |
14 | Reich | 4.450 | 4.450 | 3 | 3 |
15 | TNK | 4.433 | 4.433 | 1 | 1 |
16 | DFWU | 4.139 | 4.139 | 3 | 3 |
17 | Bunny | 3.973 | 3.973 | 1 | 1 |
18 | Sync | 3.908 | 3.908 | 1 | 1 |
19 | ~E.K~ | 3.279 | 3.279 | 3 | 3 |
20 | INF | 3.173 | 3.173 | 3 | 3 |
21 | Eire | 2.935 | 2.935 | 2 | 2 |
22 | .Any | 2.558 | 2.558 | 3 | 3 |
23 | B J K | 2.553 | 2.553 | 3 | 3 |
24 | Br0Lov | 1.998 | 1.998 | 3 | 3 |
25 | TWT | 1.912 | 1.912 | 1 | 1 |
26 | G.O | 1.773 | 1.773 | 3 | 3 |
27 | BS | 1.641 | 1.641 | 1 | 1 |
28 | NL | 1.428 | 1.428 | 1 | 1 |
29 | fin | 1.157 | 1.157 | 2 | 2 |
30 | YYYY | 1.075 | 1.075 | 1 | 1 |
31 | YOLO | 872 | 872 | 1 | 1 |
32 | SER | 559 | 559 | 1 | 1 |
33 | KingS | 479 | 479 | 1 | 1 |
34 | SA | 237 | 237 | 1 | 1 |
35 | Sause | 96 | 96 | 1 | 1 |
36 | Galaxy | 76 | 76 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน