อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pre. | 20.025 | 20.025 | 3 | 3 |
2 | F.M.J | 19.897 | 19.897 | 3 | 3 |
3 | eek | 17.675 | 17.675 | 2 | 2 |
4 | GOT | 14.750 | 14.750 | 3 | 3 |
5 | Smoof | 14.496 | 14.496 | 3 | 3 |
6 | BKR | 13.468 | 13.468 | 3 | 3 |
7 | .NET | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
8 | German | 9.183 | 9.183 | 2 | 2 |
9 | .ID | 7.140 | 7.140 | 3 | 3 |
10 | T.G | 7.047 | 7.047 | 3 | 3 |
11 | Sexy | 6.043 | 6.043 | 3 | 3 |
12 | Nou | 4.888 | 4.888 | 3 | 3 |
13 | PL | 4.749 | 4.749 | 3 | 3 |
14 | *TW* | 4.495 | 4.495 | 3 | 3 |
15 | SMP | 3.982 | 3.982 | 2 | 2 |
16 | *T.M.* | 3.898 | 3.898 | 2 | 2 |
17 | (AND) | 3.551 | 3.551 | 3 | 3 |
18 | WTFC | 3.526 | 3.526 | 1 | 1 |
19 | Ryuk | 2.929 | 2.929 | 2 | 2 |
20 | DR. | 2.902 | 2.902 | 1 | 1 |
21 | KS | 2.830 | 2.830 | 2 | 2 |
22 | F.M.J. | 2.672 | 2.672 | 2 | 2 |
23 | F-M-J | 2.284 | 2.284 | 2 | 2 |
24 | N.S. | 2.159 | 2.159 | 2 | 2 |
25 | Death | 2.097 | 2.097 | 3 | 3 |
26 | Spec J | 1.834 | 1.834 | 3 | 3 |
27 | PWN~ | 1.067 | 1.067 | 2 | 2 |
28 | WIN | 913 | 913 | 1 | 1 |
29 | ESTSOF | 905 | 905 | 1 | 1 |
30 | KOR-G | 777 | 777 | 2 | 2 |
31 | ENG | 403 | 403 | 1 | 1 |
32 | T.k | 177 | 177 | 1 | 1 |
33 | ~TB~ | 153 | 153 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน