อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | EEK !! | 24.114 | 24.114 | 3 | 3 |
2 | KILL. | 22.276 | 22.276 | 3 | 3 |
3 | R.I.P. | 19.725 | 19.725 | 3 | 3 |
4 | -=TZ=- | 18.028 | 18.028 | 3 | 3 |
5 | DSky | 14.497 | 14.497 | 3 | 3 |
6 | Bent | 12.415 | 12.415 | 3 | 3 |
7 | SPARTA | 10.393 | 10.393 | 3 | 3 |
8 | ~G~ | 9.039 | 9.039 | 3 | 3 |
9 | WoW | 8.166 | 8.166 | 3 | 3 |
10 | No.1 | 7.622 | 7.622 | 3 | 3 |
11 | Damn. | 7.181 | 7.181 | 1 | 1 |
12 | 1PieCe | 7.067 | 7.067 | 2 | 2 |
13 | Riot! | 6.605 | 6.605 | 2 | 2 |
14 | HESKEY | 5.674 | 5.674 | 3 | 3 |
15 | ~TB~ | 5.504 | 5.504 | 3 | 3 |
16 | T.D | 5.343 | 5.343 | 2 | 2 |
17 | 57 | 5.235 | 5.235 | 3 | 3 |
18 | ASS | 5.229 | 5.229 | 3 | 3 |
19 | THREE | 4.900 | 4.900 | 3 | 3 |
20 | btm | 4.898 | 4.898 | 2 | 2 |
21 | DOTSW | 4.692 | 4.692 | 3 | 3 |
22 | BRAZIL | 4.161 | 4.161 | 1 | 1 |
23 | Knight | 3.633 | 3.633 | 3 | 3 |
24 | fAmE | 2.498 | 2.498 | 2 | 2 |
25 | ROME | 2.321 | 2.321 | 3 | 3 |
26 | T.C | 2.262 | 2.262 | 2 | 2 |
27 | Smelly | 2.145 | 2.145 | 3 | 3 |
28 | WADE | 2.083 | 2.083 | 3 | 3 |
29 | ~TW~ | 1.551 | 1.551 | 2 | 2 |
30 | ~Lost~ | 1.386 | 1.386 | 2 | 2 |
31 | _P~R_} | 1.236 | 1.236 | 1 | 1 |
32 | O-D | 1.116 | 1.116 | 1 | 1 |
33 | 1520 | 1.034 | 1.034 | 1 | 1 |
34 | 2F4Y | 941 | 941 | 1 | 1 |
35 | PENGU | 589 | 589 | 1 | 1 |
36 | *XAX* | 363 | 363 | 1 | 1 |
37 | .ES | 324 | 324 | 2 | 2 |
38 | hhh | 274 | 274 | 1 | 1 |
39 | Night! | 261 | 261 | 1 | 1 |
40 | 3+1 | 169 | 169 | 1 | 1 |
41 | VIRUS | 147 | 147 | 1 | 1 |
42 | RaS | 140 | 140 | 1 | 1 |
43 | *TW* | 66 | 66 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน