อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | KinGs | 1.933.853 | 1.933.853 | 3 | 189 |
2 | ~Will~ | 1.483.124 | 1.483.124 | 2 | 151 |
3 | F.M.J | 1.378.914 | 1.378.914 | 5 | 144 |
4 | V! | 861.382 | 861.382 | 4 | 97 |
5 | FeaR | 715.289 | 715.289 | 5 | 83 |
6 | HELL | 435.553 | 435.553 | 5 | 53 |
7 | »Mafia | 345.719 | 345.719 | 5 | 32 |
8 | GB | 166.840 | 166.840 | 2 | 17 |
9 | here | 164.035 | 164.035 | 3 | 25 |
10 | ~TOP~ | 142.585 | 142.585 | 4 | 23 |
11 | ~HL~ | 125.303 | 125.303 | 5 | 22 |
12 | SmLS | 80.972 | 80.972 | 5 | 18 |
13 | Elite | 76.119 | 76.119 | 5 | 12 |
14 | !WEED! | 65.459 | 65.459 | 1 | 10 |
15 | Evo | 50.627 | 50.627 | 4 | 11 |
16 | NoP | 39.465 | 39.465 | 2 | 8 |
17 | AON | 39.325 | 39.325 | 1 | 6 |
18 | SHM | 35.842 | 35.842 | 2 | 7 |
19 | Pew | 33.125 | 33.125 | 3 | 8 |
20 | www. | 28.903 | 28.903 | 5 | 10 |
21 | Hugz | 24.103 | 24.103 | 4 | 6 |
22 | DoA | 22.956 | 22.956 | 2 | 5 |
23 | Ks! | 21.716 | 21.716 | 2 | 5 |
24 | [N,S] | 9.617 | 9.617 | 1 | 1 |
25 | ~gild~ | 8.517 | 8.517 | 3 | 3 |
26 | SWARM | 8.325 | 8.325 | 4 | 3 |
27 | R.S. | 6.909 | 6.909 | 2 | 2 |
28 | STEEL | 5.317 | 5.317 | 2 | 4 |
29 | BORAT | 2.718 | 2.718 | 1 | 1 |
30 | DTR | 1.438 | 1.438 | 1 | 0 |
31 | 2 kill | 1.266 | 1.266 | 4 | 3 |
32 | Mayhem | 1.075 | 1.075 | 5 | 4 |
33 | RUSSIA | 249 | 249 | 1 | 1 |
34 | Piter | 113 | 113 | 1 | 1 |
35 | Death | 90 | 90 | 2 | 1 |
36 | ..BB.. | 53 | 53 | 2 | 0 |
37 | TÜRK | 26 | 26 | 1 | 0 |
38 | F@me | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | High?! | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | *VDA* | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน