อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nubz. | 167.215 | 167.215 | 2 | 31 |
2 | VL | 77.393 | 77.393 | 3 | 15 |
3 | Hugz | 43.227 | 43.227 | 3 | 14 |
4 | Fate | 38.136 | 38.136 | 3 | 10 |
5 | (AND) | 37.792 | 37.792 | 3 | 11 |
6 | 2564 | 17.680 | 17.680 | 3 | 7 |
7 | 12333 | 15.144 | 15.144 | 3 | 5 |
8 | Psycho | 14.468 | 14.468 | 2 | 5 |
9 | BoB | 10.916 | 10.916 | 2 | 3 |
10 | .net | 10.534 | 10.534 | 3 | 4 |
11 | CoD | 7.245 | 7.245 | 3 | 3 |
12 | KOS | 5.769 | 5.769 | 1 | 2 |
13 | *J4F* | 3.415 | 3.415 | 2 | 2 |
14 | ~LG~ | 3.193 | 3.193 | 1 | 1 |
15 | ~SMS~ | 2.892 | 2.892 | 3 | 3 |
16 | AC | 2.606 | 2.606 | 3 | 2 |
17 | ${T}$ | 2.470 | 2.470 | 3 | 2 |
18 | DeS | 2.417 | 2.417 | 2 | 2 |
19 | NP | 2.374 | 2.374 | 2 | 2 |
20 | 24/7 | 1.992 | 1.992 | 3 | 2 |
21 | TR | 1.905 | 1.905 | 3 | 2 |
22 | ~JG~ | 1.749 | 1.749 | 3 | 3 |
23 | FeaR | 1.567 | 1.567 | 1 | 1 |
24 | Lonely | 1.556 | 1.556 | 2 | 2 |
25 | ~TBL~ | 1.368 | 1.368 | 1 | 1 |
26 | Doom | 1.237 | 1.237 | 2 | 2 |
27 | Mc | 1.050 | 1.050 | 1 | 1 |
28 | TOP | 883 | 883 | 2 | 1 |
29 | -NR- | 650 | 650 | 1 | 1 |
30 | WILD | 518 | 518 | 3 | 2 |
31 | enter | 513 | 513 | 2 | 2 |
32 | EDNY | 511 | 511 | 3 | 1 |
33 | Ninja! | 213 | 213 | 1 | 1 |
34 | Damn. | 202 | 202 | 1 | 1 |
35 | hot | 196 | 196 | 1 | 1 |
36 | *TS* | 158 | 158 | 1 | 1 |
37 | ramm | 117 | 117 | 1 | 0 |
38 | KMA | 95 | 95 | 2 | 2 |
39 | NANDOS | 50 | 50 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน