อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa | 2.914.002 | 2.914.002 | 5 | 294 |
2 | {K} | 1.327.805 | 1.327.805 | 5 | 133 |
3 | Plava | 787.716 | 787.716 | 4 | 85 |
4 | TWH | 688.964 | 688.964 | 5 | 78 |
5 | [L] | 617.085 | 617.085 | 4 | 66 |
6 | ~R~ | 583.572 | 583.572 | 3 | 61 |
7 | BONN | 561.368 | 561.368 | 4 | 57 |
8 | BKL | 438.337 | 438.337 | 4 | 49 |
9 | SWISS | 329.697 | 329.697 | 3 | 39 |
10 | FeaR! | 201.479 | 201.479 | 1 | 20 |
11 | Speed | 148.220 | 148.220 | 1 | 16 |
12 | (RAM) | 54.138 | 54.138 | 1 | 6 |
13 | WH | 43.908 | 43.908 | 1 | 5 |
14 | Arms | 39.346 | 39.346 | 1 | 4 |
15 | -WaR- | 18.544 | 18.544 | 1 | 2 |
16 | KalS | 9.757 | 9.757 | 1 | 1 |
17 | PS | 8.586 | 8.586 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน