อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2FaSt? | 23.301 | 23.301 | 2 | 4 |
2 | 23/24 | 19.010 | 19.010 | 3 | 5 |
3 | CZT | 17.480 | 17.480 | 3 | 6 |
4 | Fenx | 14.600 | 14.600 | 3 | 6 |
5 | C* | 13.152 | 13.152 | 3 | 5 |
6 | All | 11.129 | 11.129 | 3 | 4 |
7 | KoKo | 11.090 | 11.090 | 3 | 4 |
8 | TuTen | 10.542 | 10.542 | 3 | 4 |
9 | .PTG. | 10.207 | 10.207 | 3 | 3 |
10 | A-D-C | 9.638 | 9.638 | 3 | 4 |
11 | CMC | 7.628 | 7.628 | 2 | 2 |
12 | aL0n3? | 7.564 | 7.564 | 2 | 4 |
13 | -WP- | 6.638 | 6.638 | 3 | 3 |
14 | Dune | 5.411 | 5.411 | 2 | 2 |
15 | Enam | 5.195 | 5.195 | 3 | 3 |
16 | NUb-1 | 4.495 | 4.495 | 2 | 3 |
17 | Randy1 | 4.443 | 4.443 | 3 | 3 |
18 | SPED | 4.395 | 4.395 | 3 | 3 |
19 | Black | 4.165 | 4.165 | 1 | 2 |
20 | FK U ? | 4.151 | 4.151 | 3 | 3 |
21 | ??? | 3.980 | 3.980 | 3 | 3 |
22 | Face | 3.877 | 3.877 | 3 | 3 |
23 | Ro | 3.407 | 3.407 | 3 | 3 |
24 | DKT-PK | 3.168 | 3.168 | 2 | 3 |
25 | SCH | 3.165 | 3.165 | 3 | 3 |
26 | Lr | 3.079 | 3.079 | 2 | 2 |
27 | 1-2-3 | 3.007 | 3.007 | 3 | 3 |
28 | M8U | 2.972 | 2.972 | 3 | 3 |
29 | #~SS~# | 2.927 | 2.927 | 1 | 1 |
30 | ~P~~A~ | 2.519 | 2.519 | 2 | 2 |
31 | .:VI:. | 2.413 | 2.413 | 3 | 3 |
32 | FATE | 2.251 | 2.251 | 3 | 3 |
33 | nMe | 2.080 | 2.080 | 3 | 3 |
34 | ~WIK~ | 2.052 | 2.052 | 2 | 2 |
35 | Pals | 1.944 | 1.944 | 3 | 3 |
36 | ~GOLD~ | 1.909 | 1.909 | 2 | 2 |
37 | yeah | 1.807 | 1.807 | 2 | 2 |
38 | LOL! | 1.656 | 1.656 | 1 | 1 |
39 | CNT | 1.535 | 1.535 | 1 | 1 |
40 | Memo | 1.389 | 1.389 | 2 | 2 |
41 | WOW! | 1.374 | 1.374 | 3 | 3 |
42 | LoVe* | 1.279 | 1.279 | 3 | 3 |
43 | RFC | 1.065 | 1.065 | 1 | 1 |
44 | ENAM#A | 1.006 | 1.006 | 1 | 1 |
45 | A.K.S | 1.002 | 1.002 | 3 | 3 |
46 | N-4-S | 942 | 942 | 2 | 2 |
47 | TG | 928 | 928 | 3 | 3 |
48 | PTG 2 | 808 | 808 | 2 | 2 |
49 | BMS | 799 | 799 | 2 | 2 |
50 | 2FaSt | 575 | 575 | 2 | 2 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน