อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | KinGs | 933.008 | 933.008 | 3 | 86 |
2 | NL | 172.543 | 172.543 | 3 | 29 |
3 | ~HCW~ | 91.618 | 91.618 | 3 | 24 |
4 | Oh | 86.564 | 86.564 | 3 | 16 |
5 | DarK | 70.653 | 70.653 | 3 | 10 |
6 | {TL} | 66.462 | 66.462 | 3 | 15 |
7 | FeaR! | 57.213 | 57.213 | 2 | 11 |
8 | wtf?! | 41.202 | 41.202 | 3 | 8 |
9 | WORLD | 36.579 | 36.579 | 3 | 7 |
10 | ~HELL~ | 28.317 | 28.317 | 3 | 5 |
11 | lost | 26.985 | 26.985 | 3 | 7 |
12 | ONE | 24.861 | 24.861 | 3 | 9 |
13 | BRFK | 24.836 | 24.836 | 3 | 7 |
14 | iHate | 16.454 | 16.454 | 2 | 4 |
15 | HomeA | 14.109 | 14.109 | 3 | 6 |
16 | Solo | 9.384 | 9.384 | 1 | 3 |
17 | W.A.R. | 7.659 | 7.659 | 3 | 3 |
18 | qazwsx | 2.920 | 2.920 | 1 | 1 |
19 | U.K.T | 2.382 | 2.382 | 3 | 2 |
20 | S.Ex. | 2.379 | 2.379 | 2 | 2 |
21 | Win-R | 2.054 | 2.054 | 3 | 1 |
22 | punk | 1.033 | 1.033 | 3 | 2 |
23 | [H] | 1.002 | 1.002 | 1 | 1 |
24 | TAC | 840 | 840 | 1 | 1 |
25 | rapapa | 328 | 328 | 1 | 1 |
26 | friend | 108 | 108 | 1 | 1 |
27 | US. S | 75 | 75 | 2 | 0 |
28 | KILL3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | GangS | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | BoB | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | speed | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน