อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | TheCAMCI | Fear~ | 12.379 | 1 |
2 | Olorionuts | 12.194 | 1 | |
3 | nl.nl | FeaR! | 12.136 | 1 |
4 | TheSkyIsTheLimit | Fear~ | 11.133 | 1 |
5 | kinghardyz | 10.763 | 1 | |
6 | letser68 | 10.727 | 1 | |
7 | dsomar | 10.451 | 1 | |
8 | mike5146 | -LW- | 9.188 | 1 |
9 | Jobson1984 | FeaR! | 9.150 | 1 |
10 | owned by alex | 9.094 | 1 | |
11 | Toodstool | 7.713 | 1 | |
12 | sick shit | 7.428 | 1 | |
13 | Zordo1 | 7.396 | 1 | |
14 | KRISSA | TheLab | 7.247 | 1 |
15 | v a h i d | Yeah | 6.874 | 1 |
16 | Equipoise | ELITES | 6.629 | 1 |
17 | onurbilir | 6.348 | 1 | |
18 | seregon97 | 5.878 | 1 | |
19 | roditalia | 5.588 | 1 | |
20 | praveen13 | NERD | 4.781 | 1 |
21 | kwolke | Yeah | 4.406 | 1 |
22 | Pencils01 | 4.389 | 1 | |
23 | labunalabuni | 4.171 | 1 | |
24 | asikahraman42 | Türq | 3.781 | 1 |
25 | jackbeyyy | 3.744 | 1 | |
26 | D0TA.St3alth | SOHAI | 3.704 | 1 |
27 | djkeg | 3.519 | 1 | |
28 | Doom 001 | [B.C] | 3.345 | 1 |
29 | Black Eagles | +18 | 3.232 | 1 |
30 | tandomon | Stroke | 3.216 | 1 |
31 | exalt1 | -LW- | 3.048 | 1 |
32 | free teamup | 3.042 | 1 | |
33 | Emperor Cho | 2.991 | 1 | |
34 | kingofthecrime | SOHAI | 2.931 | 1 |
35 | PrematureMe | 2.812 | 1 | |
36 | rexow | TURKEY | 2.581 | 1 |
37 | kiss2 | Stroke | 2.526 | 1 |
38 | lr.bhae | Türq | 2.484 | 1 |
39 | liselim58 | 2.470 | 1 | |
40 | Tribal.Hugzz | 2.326 | 1 | |
41 | snazl2 | ELITES | 2.240 | 1 |
42 | -TeamResistance | bye | 2.175 | 1 |
43 | .uk pro | 2.066 | 1 | |
44 | astronigel | TheLab | 1.987 | 1 |
45 | amettttt | TURKEY | 1.931 | 1 |
46 | SelameTii | F.O.F | 1.713 | 1 |
47 | catastrofico | T.S.R | 1.664 | 1 |
48 | ThePunisher40 | N/FEAR | 1.615 | 1 |
49 | Lionheartgreat | 1.605 | 1 | |
50 | BASS 2006 | 1.554 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน