อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | kd | 45.020 | 45.020 | 1 | 10 |
2 | GBye:) | 35.652 | 35.652 | 1 | 8 |
3 | God | 26.923 | 26.923 | 1 | 6 |
4 | ~TI~ | 26.534 | 26.534 | 1 | 6 |
5 | Lols | 25.532 | 25.532 | 1 | 6 |
6 | GERMAN | 24.519 | 24.519 | 1 | 5 |
7 | WTF?!? | 23.208 | 23.208 | 1 | 5 |
8 | KinGs! | 22.082 | 22.082 | 1 | 4 |
9 | DoA | 20.796 | 20.796 | 1 | 5 |
10 | HoT | 17.521 | 17.521 | 1 | 4 |
11 | King | 17.356 | 17.356 | 1 | 4 |
12 | Bash! | 12.283 | 12.283 | 1 | 3 |
13 | 4ever | 12.167 | 12.167 | 1 | 3 |
14 | lt | 9.812 | 9.812 | 1 | 2 |
15 | BA | 8.818 | 8.818 | 1 | 2 |
16 | TL | 8.601 | 8.601 | 1 | 2 |
17 | -TnT- | 8.491 | 8.491 | 1 | 2 |
18 | TSG | 8.306 | 8.306 | 1 | 2 |
19 | KK | 8.001 | 8.001 | 1 | 2 |
20 | jisto | 5.434 | 5.434 | 1 | 1 |
21 | DoA 2 | 4.960 | 4.960 | 1 | 1 |
22 | SOLO | 4.952 | 4.952 | 1 | 1 |
23 | 31. | 4.774 | 4.774 | 1 | 1 |
24 | MT | 4.696 | 4.696 | 1 | 1 |
25 | ..... | 4.517 | 4.517 | 1 | 1 |
26 | *P* | 4.330 | 4.330 | 1 | 1 |
27 | D-A | 4.050 | 4.050 | 1 | 1 |
28 | R.M | 3.952 | 3.952 | 1 | 0 |
29 | BB | 3.935 | 3.935 | 1 | 1 |
30 | TURKEY | 3.922 | 3.922 | 1 | 1 |
31 | Tutti | 3.902 | 3.902 | 1 | 1 |
32 | BBH | 3.871 | 3.871 | 1 | 1 |
33 | 3.820 | 3.820 | 1 | 1 | |
34 | D.D | 3.811 | 3.811 | 1 | 1 |
35 | EVIL | 3.756 | 3.756 | 1 | 1 |
36 | JERRY | 3.640 | 3.640 | 1 | 1 |
37 | UTH | 3.606 | 3.606 | 1 | 0 |
38 | wwbtnn | 3.525 | 3.525 | 1 | 0 |
39 | FKings | 3.525 | 3.525 | 1 | 0 |
40 | -=C=- | 3.486 | 3.486 | 1 | 1 |
41 | BLS | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | ppppp | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | #### | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | $OLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | RedDot | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน