อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ToOnS | 188.975 | 188.975 | 3 | 23 |
2 | ~!NN!~ | 74.881 | 74.881 | 3 | 12 |
3 | FMJ | 33.752 | 33.752 | 3 | 10 |
4 | S-M | 26.742 | 26.742 | 3 | 10 |
5 | KILL. | 25.136 | 25.136 | 3 | 5 |
6 | -Hate- | 10.470 | 10.470 | 3 | 4 |
7 | WZH | 6.870 | 6.870 | 3 | 2 |
8 | ~SG~ | 3.744 | 3.744 | 3 | 2 |
9 | -----+ | 3.462 | 3.462 | 3 | 3 |
10 | TRW | 3.179 | 3.179 | 3 | 3 |
11 | KOK | 2.756 | 2.756 | 3 | 1 |
12 | =BK= | 2.302 | 2.302 | 1 | 0 |
13 | N.P.P. | 2.301 | 2.301 | 3 | 3 |
14 | TBBT | 1.209 | 1.209 | 3 | 2 |
15 | FURY | 983 | 983 | 3 | 2 |
16 | KinGs | 812 | 812 | 2 | 2 |
17 | WiB | 737 | 737 | 3 | 3 |
18 | 220319 | 566 | 566 | 3 | 2 |
19 | T-T.O | 473 | 473 | 3 | 1 |
20 | D.M.C | 425 | 425 | 1 | 1 |
21 | Speed | 312 | 312 | 3 | 1 |
22 | WTF! | 269 | 269 | 1 | 1 |
23 | WUB | 79 | 79 | 1 | 0 |
24 | =DDC= | 26 | 26 | 1 | 0 |
25 | TROL | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | SOD | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | nP | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Chaos | 0 | 0 | 3 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน