อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rawr? | 22.721 | 22.721 | 8 | 11 |
2 | MIB VG | 19.469 | 19.469 | 2 | 6 |
3 | Stuff | 13.741 | 13.741 | 5 | 5 |
4 | killer | 13.145 | 13.145 | 10 | 11 |
5 | TMOTW | 12.578 | 12.578 | 10 | 10 |
6 | UVT | 9.991 | 9.991 | 1 | 3 |
7 | Power! | 9.817 | 9.817 | 10 | 9 |
8 | KOH | 5.714 | 5.714 | 6 | 6 |
9 | ftbp | 5.254 | 5.254 | 3 | 3 |
10 | Banana | 3.105 | 3.105 | 2 | 2 |
11 | :P | 294 | 294 | 1 | 1 |
12 | CELTS | 231 | 231 | 1 | 1 |
13 | AxeS | 173 | 173 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน