อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | TrendY. | WaE! | 1.016.763 | 106 |
2 | ThePunisher40 | Össis | 155.317 | 28 |
3 | MsE11 | Össis | 155.293 | 19 |
4 | DevilsFire | 104.322 | 14 | |
5 | x0devil0x | D.1 | 95.951 | 12 |
6 | ButterCookies | D.1 | 76.795 | 10 |
7 | tagueul | 70.020 | 11 | |
8 | logieboi | D.1 | 40.601 | 12 |
9 | Bad.Touch | 32.379 | 6 | |
10 | ckmthequick | STTALK | 22.547 | 6 |
11 | madmick 3 | SONS2 | 21.574 | 4 |
12 | -SpermiiNator ? | Össis | 19.309 | 4 |
13 | lordsammccarthy | TDL | 15.244 | 4 |
14 | tjebberwalky | KILL. | 15.154 | 3 |
15 | ironbones | TDL | 12.710 | 4 |
16 | niggsIShere | 12.016 | 4 | |
17 | deddoy | KINGS | 10.364 | 3 |
18 | Necroe | STTALK | 9.397 | 2 |
19 | pakistangreat | ~CFU~ | 6.429 | 2 |
20 | thespeedman | D/N | 5.493 | 1 |
21 | xxxkobraxxx | Lagja | 4.459 | 1 |
22 | Liloo | 4.220 | 1 | |
23 | KILLER468 | 3.639 | 2 | |
24 | NellySeason | 2.637 | 1 | |
25 | lancelot0 | 2.456 | 1 | |
26 | AreYouDreaming? | 2.434 | 1 | |
27 | ryan17g | 2.201 | 1 | |
28 | ijohny | 1.959 | 1 | |
29 | xguyx1 | 1.632 | 1 | |
30 | SandsOxfxTime | 1.195 | 1 | |
31 | bird-is-the-word | 956 | 1 | |
32 | Elston95 | 947 | 1 | |
33 | funky tow | D.1 | 945 | 1 |
34 | klauvert | 858 | 1 | |
35 | hambone667 | 835 | 1 | |
36 | mattyy123 | 825 | 1 | |
37 | HoratioAVFCENG | SSAS | 818 | 1 |
38 | legendspot | 764 | 1 | |
39 | Bybull | 732 | 1 | |
40 | Death from behind | 718 | 1 | |
41 | -BIOHAZARD- | 629 | 1 | |
42 | lennartpower | 622 | 1 | |
43 | crash-overide | 585 | 1 | |
44 | poespass | 583 | 1 | |
45 | arh0rd | 577 | 1 | |
46 | androsbane | 495 | 1 | |
47 | -Freak x3 | 495 | 1 | |
48 | doyle5 | 477 | 1 | |
49 | robjedropjeapekopje | 473 | 1 | |
50 | Hillie125 | 469 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน