อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | *Vendetta.. | King#3 | 50.048 | 10 |
2 | 11tArDiS11 | CBS | 15.722 | 4 |
3 | zack0806 | KingH | 13.304 | 4 |
4 | GATSOOO | TR | 11.660 | 3 |
5 | Dan Rather | CBS | 10.941 | 3 |
6 | androsbane | KingG | 8.710 | 2 |
7 | ckmthequick | KingI | 8.066 | 3 |
8 | onurbilir | 8.009 | 2 | |
9 | supersaad255 | King#2 | 5.465 | 2 |
10 | Deviltje370 | KingI | 5.099 | 2 |
11 | nounou96 | KingK | 4.460 | 2 |
12 | tribalmoh3 | KingD | 4.317 | 2 |
13 | gripind3 | TR | 3.308 | 1 |
14 | 123456789q26 | King#1 | 3.203 | 1 |
15 | le chef | 3.132 | 1 | |
16 | 4132soccerboy4132 | King#1 | 2.576 | 1 |
17 | lord ceke | KingE | 2.559 | 1 |
18 | misterman199 | ass.cd | 2.188 | 1 |
19 | MsE11 | KingZ | 1.943 | 1 |
20 | danny el ganador | KingJ | 1.913 | 1 |
21 | W57 Eagle | King#2 | 1.831 | 1 |
22 | TuFaS | KingG | 1.747 | 1 |
23 | ISpeakGerman | -God- | 1.657 | 1 |
24 | JamieTwo | SHIT! | 1.605 | 1 |
25 | Bad.Touch | ZOMBIE | 1.556 | 1 |
26 | sk8erz200 | KingZ | 1.536 | 1 |
27 | Reyjan | 1.432 | 1 | |
28 | Cr4zyMonk | KingI | 1.416 | 1 |
29 | mohamed2 | KingB | 1.348 | 1 |
30 | Satanos101 | KingE | 1.271 | 1 |
31 | Raginleif | KingJ | 1.130 | 1 |
32 | atterton | KingB | 1.106 | 1 |
33 | ryan17g | SHIT! | 1.096 | 1 |
34 | lordlosskill | KingB | 1.046 | 1 |
35 | defna | LETSGO | 954 | 1 |
36 | Chatsworth9 | KingK | 941 | 1 |
37 | -SpermiiNator ? | KingE | 935 | 1 |
38 | nathan2000 | 905 | 1 | |
39 | Spiner10 | 839 | 1 | |
40 | Sergeant Rader | KingG | 816 | 1 |
41 | justice111 | 804 | 1 | |
42 | HUNjaklee | King#1 | 792 | 1 |
43 | htown22 | ZOMBIE | 762 | 1 |
44 | tuugggeeeerrrrr | KingM | 711 | 1 |
45 | d3fu4127 | KingH | 676 | 1 |
46 | 21inuyasha21 | 658 | 1 | |
47 | overlord56 | 619 | 1 | |
48 | Mike135 | KingD | 616 | 1 |
49 | -MaGiC.DaMaGe* | 583 | 1 | |
50 | ati9999 | KingC | 523 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน