อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aus | 825.094 | 825.094 | 5 | 148 |
2 | KingS! | 882 | 882 | 4 | 2 |
3 | GOW | 675 | 675 | 5 | 1 |
4 | Gasm. | 539 | 539 | 1 | 1 |
5 | .ro. | 494 | 494 | 1 | 0 |
6 | cnt | 475 | 475 | 2 | 1 |
7 | SPEED! | 454 | 454 | 5 | 3 |
8 | WMD | 337 | 337 | 2 | 2 |
9 | UBG | 292 | 292 | 5 | 2 |
10 | MOW | 244 | 244 | 2 | 1 |
11 | AgeOne | 200 | 200 | 2 | 1 |
12 | DueS | 197 | 197 | 1 | 1 |
13 | MeFF | 108 | 108 | 5 | 3 |
14 | Beware | 94 | 94 | 2 | 1 |
15 | L.R | 57 | 57 | 2 | 0 |
16 | Aussie | 40 | 40 | 1 | 0 |
17 | Attack | 36 | 36 | 3 | 0 |
18 | RAW | 36 | 36 | 1 | 0 |
19 | Fork | 36 | 36 | 5 | 1 |
20 | $FREE$ | 36 | 36 | 3 | 1 |
21 | MOT | 36 | 36 | 2 | 0 |
22 | FBL | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Wanted | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Hsp | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน